產(chǎn)品名稱:電動(dòng)雙偏心硬密封蝶閥[ 2015-12-25 ]
   
                             
                             
                                 
                                      - 產(chǎn)品介紹
- 規(guī)格尺寸
- 結(jié)構(gòu)圖片
                                      - 
	一、電動(dòng)雙向偏心金屬密硬密封蝶閥 概述電動(dòng)雙向偏心金屬密硬密封蝶閥系長壽命、節(jié)能型蝶閥。其結(jié)構(gòu)采用三維編心原理設(shè)計(jì),閥座采用硬軟密封兼容的多層次結(jié)構(gòu),加工精湛,工藝先進(jìn)。本產(chǎn)品由閥體、蝶板、多層次閥座、閥桿、傳動(dòng)機(jī)構(gòu)等主要部件組成。因此被廣泛地應(yīng)用到冶金、電力、石油、化工、空氣、煤氣、可燃?xì)怏w以及給排水等腐蝕性介質(zhì)的管道上。
 
 - 
	二、電動(dòng)雙向偏心金屬密硬密封蝶閥 特點(diǎn)
 電動(dòng)雙向偏心金屬密硬密封蝶閥采用的是三維偏心原理設(shè)計(jì),使密封面的空間運(yùn)動(dòng)軌跡達(dá)到理想化,密封面相互之間無磨擦、無干涉、加之密封材料選擇得當(dāng),從而使蝶閥的密封性、耐腐蝕性、耐高溫性和耐磨性等得到了可靠的保證。其主要特點(diǎn)如下:
 1、開啟力矩小,靈活方便,省力節(jié)能。
 2、三維編心結(jié)構(gòu),使蝶板越關(guān)越緊,其密封性能可靠,達(dá)到無泄漏。
 3、耐高壓、耐腐蝕、耐磨損、使用壽命長等。
 
 - 
	三、電動(dòng)雙向偏心金屬密硬密封蝶閥 采用標(biāo)準(zhǔn)
 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) :GB/T12238-1989;JB/T8527-1997
 法蘭連接尺寸:
 GB/T9113.1-2000;GB/T9113.2-2000
 GB/T9115.1-2000;GB/T9115.2-2000
 結(jié)構(gòu)長度:GB/T12221-1989
 壓力試驗(yàn):GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
 
 - 
	四、電動(dòng)雙向偏心金屬密硬密封蝶閥 執(zhí)行機(jī)構(gòu)
 1.電源:電機(jī)為三相交流,380V(特殊訂貨660V、440V或220V),50Hz(特殊訂貨60Hz);控制線電壓220V/50Hz(特殊訂貨60Hz);遠(yuǎn)程控制電壓24VDC。
 2.環(huán)境溫度:-20—+60℃(特殊訂貨-60—+80℃)
 3.相對溫度:≤90%(25℃時(shí))
 4.普通型和戶外型用于無易燃/易爆和無腐蝕性介質(zhì)的場所;防爆型產(chǎn)品有dⅠ和dⅡBT4兩種,dⅠ適用于煤礦非采掘工作面;dⅡBT4用于工廠,適用于環(huán)境為ⅡA、ⅡB級(jí)T1-T4組的爆炸性  氣體混合物。(詳見GB3836.1)
 5.防護(hù)等級(jí):戶外型和防爆型為IP55(可訂制IP67)。
 6.工作制:為短時(shí)10分鐘(可訂制30分鐘)。
 
 - 
	五、電動(dòng)雙向偏心金屬密硬密封蝶閥 主要技術(shù)參數(shù)
 - 
	
		- 
			| 公稱通徑 | DN(mm) | 50~2000 | 50~500 |  - 
			| 公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |  - 
			| 試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |  - 
			| 密封試驗(yàn) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 |  - 
			| 氣密封試驗(yàn) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  - 
			| 滲漏率 | <0.1×DNmm3/s(符合GB/T13927-92標(biāo)準(zhǔn)) |  - 
			| 適用溫度 | 碳鋼:-29℃~425℃ 不銹鋼-40℃~600℃ |  - 
			| 適用介質(zhì) | 空氣、水、蒸氣、煤氣、油品以及酸、堿、鹽帶有弱腐蝕性介質(zhì)等 |  - 
			| 驅(qū)動(dòng)形式 | 蝸桿蝸輪傳動(dòng)、氣傳動(dòng)、電傳動(dòng) |  
 
 - 
	六、電動(dòng)雙偏心金屬密封蝶閥 主要零件材質(zhì)
 - 
	
		- 
			| 零件名稱 | 材料 |  - 
			| 閥體 | 鑄鐵、不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼 |  - 
			| 蝶板 | 鑄鋼、合金鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼 |  - 
			| 密封圈 | 不銹鋼與耐高溫石棉板組合成多層次 |  - 
			| 閥桿 | 2Cr13、1Cr13不銹鋼、鉻鉬鋼 |  - 
			| 軸承 | 奧氏體不銹鋼、304氮化 |  - 
			| 填料 | 柔性石墨 |  
 
 
 七、電動(dòng)雙向金屬密封蝶閥 外形尺寸
 
 - 
	PN0.6MPa~PN1.0MPa外形尺寸
 - 
	
		- 
			| 公稱通徑 | 長度 標(biāo)準(zhǔn)值 | 外形尺寸 (參考值) | 連接尺寸 (標(biāo)準(zhǔn)值) | 重量 (kg) |  - 
			| H | H3 | A3 | B3 | PN0.6MPa | PN1.0MPa |  - 
			| 毫米 | 英寸 | L | D1 | Z-d | D1 | Z-d |  - 
			| 50 | 2 | 43 | 112 | 530 | 250 | 255 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 12 |  - 
			| 65 | 21/2 | 46 | 115 | 530 | 250 | 255 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 13 |  - 
			| 80 | 3 | 64 | 120 | 565 | 250 | 255 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 15 |  - 
			| 100 | 4 | 64 | 138 | 600 | 250 | 255 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 17 |  - 
			| 125 | 5 | 70 | 164 | 640 | 250 | 255 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 27 |  - 
			| 150 | 6 | 76 | 175 | 705 | 300 | 315 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 29 |  - 
			| 200 | 8 | 89 | 215 | 775 | 300 | 315 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 45 |  - 
			| 250 | 10 | 114 | 243 | 945 | 300 | 315 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 69 |  - 
			| 300 | 12 | 114 | 285 | 1070 | 300 | 315 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 86 |  - 
			| 350 | 14 | 127 | 320 | 1140 | 300 | 315 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 122 |  - 
			| 400 | 16 | 140 | 350 | 1210 | 300 | 315 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 141 |  - 
			| 450 | 18 | 152 | 350 | 1335 | 575 | 714 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 191 |  - 
			| 500 | 20 | 152 | 380 | 1415 | 575 | 714 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 260 |  - 
			| 600 | 24 | 154 | 435 | 1605 | 656 | 810 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 380 |  - 
			| 700 | 28 | 165 | 480 | 1844 | 656 | 810 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 450 |  - 
			| 800 | 32 | 190 | 530 | 2040 | 656 | 810 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 650 |  - 
			| 900 | 36 | 203 | 595 | 2255 | 785 | 863 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 830 |  - 
			| 1000 | 40 | 216 | 650 | 2380 | 785 | 863 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1050 |  - 
			| 1200 | 48 | 254 | 775 | 2640 | 785 | 863 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1400 |  - 
			| 1400 | 56 | 279 | 870 | 2886 |  |  | 1560 | 36-36 | 1590 | 36-42 | 1900 |  - 
			| 1600 | 64 | 318 | 1000 | 3156 |  |  | 1760 | 40-36 | 1820 | 40-48 | 2900 |  - 
			| 1800 | 72 | 356 | 1110 | 3421 |  |  | 1970 | 44-39 | 2020 | 44-48 | 4000 |  - 
			| 2000 | 80 | 406 | 1250 | 3685 |  |  | 2180 | 48-42 | 2230 | 48-48 | 5300 |  
 - 
	PN1.6MPa~2.5MPa外形尺寸
 - 
	
		- 
			| 公稱通徑 | 長度 標(biāo)準(zhǔn)值 | 外形尺寸 (參考值) | 連接尺寸 (標(biāo)準(zhǔn)值) | 重量 (kg) |  - 
			| H | H3 | A3 | B3 | PN1.6MPa | PN2.5MPa |  - 
			| 毫米 | 英寸 | L | D1 | Z-d | D1 | Z-d |  - 
			| 50 | 2 | 43 | 112 | 530 | 250 | 255 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 | 12 |  - 
			| 65 | 21/2 | 46 | 115 | 530 | 250 | 255 | 145 | 4-18 | 145 | 8-18 | 13 |  - 
			| 80 | 3 | 64 | 120 | 565 | 250 | 255 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 | 15 |  - 
			| 100 | 4 | 64 | 138 | 600 | 250 | 255 | 180 | 8-18 | 190 | 8-22 | 17 |  - 
			| 125 | 5 | 70 | 164 | 640 | 250 | 255 | 210 | 8-18 | 220 | 8-26 | 27 |  - 
			| 150 | 6 | 76 | 175 | 705 | 300 | 315 | 240 | 8-22 | 250 | 8-26 | 29 |  - 
			| 200 | 8 | 89 | 215 | 775 | 300 | 315 | 295 | 12-22 | 310 | 12-26 | 45 |  - 
			| 250 | 10 | 114 | 243 | 945 | 300 | 315 | 355 | 12-26 | 370 | 12-30 | 69 |  - 
			| 300 | 12 | 114 | 285 | 1070 | 300 | 315 | 410 | 12-26 | 430 | 16-30 | 86 |  - 
			| 350 | 14 | 127 | 320 | 1140 | 300 | 315 | 470 | 16-26 | 490 | 16-33 | 122 |  - 
			| 400 | 16 | 140 | 350 | 1210 | 300 | 315 | 525 | 16-30 | 550 | 16-36 | 141 |  - 
			| 450 | 18 | 152 | 350 | 1335 | 575 | 714 | 585 | 20-30 | 600 | 20-36 | 191 |  - 
			| 500 | 20 | 152 | 380 | 1415 | 575 | 714 | 650 | 20-33 | 660 | 20-36 | 260 |  - 
			| 600 | 24 | 154 | 435 | 1605 | 656 | 810 | 770 | 20-36 | 770 | 20-39 | 380 |  - 
			| 700 | 28 | 165 | 480 | 1844 | 656 | 810 | 840 | 24-36 | 875 | 24-42 | 450 |  - 
			| 800 | 32 | 190 | 530 | 2040 | 656 | 810 | 950 | 24-39 | 990 | 24-48 | 650 |  - 
			| 900 | 36 | 203 | 595 | 2255 | 785 | 863 | 1050 | 28-39 | 1090 | 28-48 | 830 |  - 
			| 1000 | 40 | 216 | 650 | 2380 | 785 | 863 | 1170 | 28-42 | 1210 | 28-56 | 1050 |  - 
			| 1200 | 48 | 254 | 775 | 2640 | 785 | 863 | 1390 | 32-48 | 1420 | 32-56 | 1400 |  - 
			| 1400 | 56 | 279 | 870 | 2886 |  |  | 1590 | 36-48 | 1640 | 36-62 | 1900 |  - 
			| 1600 | 64 | 318 | 1000 | 3156 |  |  | 1820 | 40-56 | 1860 | 40-62 | 2900 |  - 
			| 1800 | 72 | 356 | 1110 | 3421 |  |  | 2020 | 44-56 | 2070 | 44-70 | 4000 |  - 
			| 2000 | 80 | 406 | 1250 | 3685 |  |  | 2230 | 48-62 | 2300 | 48-70 | 5300 |  
 - 
	PN4.0MPa外形尺寸
 - 
	
		- 
			| 公稱通徑 | 結(jié)構(gòu)長度(標(biāo)準(zhǔn)值) | 外形尺寸(參考值) | 連接尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值) |  - 
			| H | H3 | A3 | B3 | PN4.0MPa |  - 
			| 毫米 | 英寸 | L | D1 | Z-d |  - 
			| 50 | 2 | 43 | 112 | 530 | 250 | 255 | 125 | 4-18 |  - 
			| 65 | 21/2 | 46 | 115 | 530 | 250 | 255 | 145 | 8-18 |  - 
			| 80 | 3 | 64 | 120 | 565 | 250 | 255 | 160 | 8-18 |  - 
			| 100 | 4 | 64 | 138 | 600 | 250 | 255 | 190 | 8-22 |  - 
			| 125 | 5 | 70 | 164 | 640 | 250 | 255 | 220 | 8-26 |  - 
			| 150 | 6 | 76 | 175 | 705 | 300 | 315 | 250 | 8-26 |  - 
			| 200 | 8 | 89 | 208 | 775 | 300 | 315 | 320 | 12-30 |  - 
			| 250 | 10 | 114 | 243 | 945 | 300 | 315 | 385 | 12-33 |  - 
			| 300 | 12 | 114 | 285 | 1070 | 300 | 315 | 450 | 16-33 |  - 
			| 350 | 14 | 127 | 320 | 1140 | 300 | 315 | 510 | 16-36 |  - 
			| 400 | 16 | 140 | 350 | 1210 | 300 | 315 | 585 | 16-39 |  - 
			| 450 | 18 | 152 | 350 | 1335 | 575 | 714 | 610 | 20-39 |  - 
			| 500 | 20 | 152 | 380 | 1415 | 575 | 714 | 670 | 20-42 |  
 
 
 
                             上一篇:電動(dòng)法蘭式硬密封蝶閥  / 下一篇:D943H硬密封電動(dòng)蝶閥 
                             
                             
    
         閥門資訊
閥門資訊
        
     
    
         閥門知識(shí)
閥門知識(shí)
        
     
    
 
     閥門產(chǎn)品
閥門產(chǎn)品