
 執(zhí)行器知識
執(zhí)行器知識 閥門首頁 > 閥門知識 > 執(zhí)行器知識 >
閥門首頁 > 閥門知識 > 執(zhí)行器知識 > 


| 型號規(guī)格 | 公稱轉(zhuǎn)矩(N·m) | 公稱推力(KN) | 最大閥桿直徑(mm) | 最大轉(zhuǎn)圈數(shù)(圈) | 手動 速比 | 輸出轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機功率(KW) | 參考重量(Kg) | 
| Z5 /Z(T) | 50 | 20 | 28 | 60 | 1:1 | 12 | 0.12 | 28 | 
| Z10 /Z(T) | 100 | 40 | 28 | 60 | 1:1 | 24/36 | 0.25/0.37 | 45 | 
| Z15 /Z(T) | 150 | 24/36 | 0.37/0.55 | 50 | ||||
| Z20 /Z(T) | 200 | 100 | 40 | 60 | 1:1 | 18/24 | 0.37/0.55 | 55 | 
| Z30 /Z(T) | 300 | 18/24 | 0.55/0.75 | 58 | ||||
| Z45 /Z(T) | 450 | 150 | 48 | 120 | 1:1 (20:1) | 24/36 | 1.1/1.5 | 110 | 
| Z60 /Z(T) | 600 | 24/36 | 1.5/2.2 | 120 | ||||
| Z90 /Z(T) | 900 | 200 | 60 | 120 | 1:1 (25:1) | 24/36 | 2.2/3 | 139 | 
| Z120 /(T) | 1200 | 24/36 | 3/4 | 142 | ||||
| Z180 /(T) | 1800 | 325 | 70 | 150 | 22.5:1 | 18/24 | 4/5.5 | 250 | 
| Z250 /Z(T) | 2500 | 18/24 | 5.5/7.5 | 255 | ||||
| Z350 /Z(T) | 3500 | 700 | 80 | 150 | 20:1 | 18/24 | 7.5/10 | 330 | 
| Z500 /Z(T) | 5000 | 18/24 | 10/15 | 350 | 
| 序號 | 故障 | 原因 | 排除 | 
| 1 | 電機起不動 | 1、電源線脫開 2、控制線路故障 3、行程或力矩機構(gòu)失靈 | 1、檢查電源線 2、排除線路故障 3、排除行程或力矩機構(gòu)故障 | 
| 2 | 輸出軸旋向不符合規(guī)定 | 電源相序接受 | 調(diào)換任意兩電源線 | 
| 3 | 電機過熱 | 1、連續(xù)工作時間太長 2、電機與電裝不配套 3、一相斷開 | 1、停止運行,使電機冷卻 2、檢查配套情況 3、檢查電源線 | 
| 4 | 動行中電機停轉(zhuǎn) | 1、電裝過載力矩控制器動件 2、閥門有故障 | 1、增大整定力矩 2、檢查閥門 | 
| 5 | 閥門到位后電機不停轉(zhuǎn)或燈不亮 | 1、行程或力矩機構(gòu)有故障 2、行程控制器調(diào)整不當(dāng) | 1、檢查行程或力矩控制機構(gòu) 2、重調(diào)行程控制機構(gòu) | 
| 6 | 遠(yuǎn)方無閥位信號 | 1、遠(yuǎn)傳電位器故障 2、電位器齒輪緊定螺釘松動 | 1、檢查更換電位器 2、擰緊電位器齒輪緊定螺釘 | 
上一篇:上海智能型閥門電動執(zhí)行器多少錢 / 下一篇:怎么購買到滿意的電動執(zhí)行器
 閥門資訊
閥門資訊