
 閘閥知識(shí)
閘閥知識(shí) 閥門首頁(yè) > 閥門知識(shí) > 閘閥知識(shí) >
閥門首頁(yè) > 閥門知識(shí) > 閘閥知識(shí) > 

| 
						型號(hào) | 
						材料 | |||
| 
						閥體、閥蓋 | 
						閥桿 | 
						密封面 | 
						填料 | |
| 
						Z41H-16C、25 | 
						碳素鋼 | 
						鉻不銹鋼 | 
						堆焊鐵基合金 | 
						石棉石墨或柔性石墨 | 
| 
						Z41Y-16C、25 | 
						堆焊硬質(zhì)合金 | |||
| 
						Z41W-16P、25P | 
						鉻鎳鈦不銹鋼 | 
						鉻鎳鈦不銹鋼 | 
						本體材料 | 
						石棉石墨或柔性石墨 | 
| 
						Z41Y-16P、25P | 
						堆焊硬質(zhì)合金 | |||
| 
						Z41W-16R、25R | 
						鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 
						鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 
						本體材料 | |
| 
						Z41Y-16R、25R | 
						堆焊硬質(zhì)合金 | |||
| 
						Z41Y-16I、25I | 
						鉻鉬合金鋼 | 
						鉻鉬合金鋼 | 
						堆焊硬質(zhì)合金 | |
| 
						Z41Y-16V、25V | 
						鉻鉬釩鋼 | 
						鉻鉬釩鋼 | 
						堆焊硬質(zhì)合金 | 
						柔性石墨 | 
| 
						Z41H-40~200 | 
						碳鋼 | 
						鉻不銹鋼 | 
						碳鋼+Cr13或硬質(zhì)合金 | 
						柔性石墨 | 
| 
						Z41H-40I~200I | 
						鉻鉬鋼 | 
						合金鋼 | 
						合金鋼+硬質(zhì)合金 | 
						柔性石墨 | 
| 
						Z41H-40P~200P | 
						鉻鎳鈦鋼 | 
						不銹鋼 | 
						不銹鋼或不銹鋼+硬質(zhì)合金 | 
						柔性石墨 | 
| 
						Z41H-40R~200R | 
						鉻鎳鉬鈦鋼 | 
						不銹鋼 | 
						不銹鋼或不銹鋼+硬質(zhì)合金 | 
						柔性石墨 | 
| 
					DN | 
					L | 
					D | 
					D1 | 
					D2 | 
					b | 
					f | 
					z×ød | 
					H | 
					D0 | 
					重量 / kg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
					15 | 
					130 | 
					95 | 
					65 | 
					45 | 
					14 | 
					2 | 
					4×ø14 | 
					175 | 
					200 | 
					4 | 
| 
					20 | 
					150 | 
					105 | 
					75 | 
					55 | 
					14 | 
					2 | 
					4×ø14 | 
					180 | 
					200 | 
					5 | 
| 
					25 | 
					160 | 
					115 | 
					85 | 
					65 | 
					14 | 
					2 | 
					4×ø14 | 
					210 | 
					200 | 
					6 | 
| 
					32 | 
					180 | 
					135 | 
					100 | 
					78 | 
					16 | 
					2 | 
					4×ø18 | 
					210 | 
					200 | 
					7 | 
| 
					40 | 
					200 | 
					145 | 
					110 | 
					85 | 
					16 | 
					3 | 
					4×ø18 | 
					350 | 
					200 | 
					19 | 
| 
					50 | 
					250 | 
					160 | 
					125 | 
					100 | 
					16 | 
					3 | 
					4×ø18 | 
					358 | 
					240 | 
					29 | 
| 
					65 | 
					265 | 
					180 | 
					145 | 
					120 | 
					18 | 
					3 | 
					4×ø18 | 
					375 | 
					240 | 
					33 | 
| 
					80 | 
					280 | 
					195 | 
					160 | 
					135 | 
					20 | 
					3 | 
					8×ø18 | 
					433 | 
					280 | 
					45 | 
| 
					100 | 
					300 | 
					215 | 
					180 | 
					155 | 
					20 | 
					3 | 
					8×ø18 | 
					502 | 
					320 | 
					63 | 
| 
					125 | 
					325 | 
					245 | 
					210 | 
					185 | 
					22 | 
					3 | 
					8×ø18 | 
					612 | 
					360 | 
					108 | 
| 
					150 | 
					350 | 
					280 | 
					240 | 
					210 | 
					24 | 
					3 | 
					8×ø23 | 
					676 | 
					360 | 
					134 | 
| 
					200 | 
					400 | 
					335 | 
					295 | 
					265 | 
					26 | 
					3 | 
					12×ø23 | 
					820 | 
					400 | 
					192 | 
| 
					250 | 
					450 | 
					405 | 
					355 | 
					320 | 
					30 | 
					3 | 
					12×ø25 | 
					969 | 
					450 | 
					273 | 
| 
					300 | 
					500 | 
					460 | 
					410 | 
					375 | 
					30 | 
					4 | 
					12×ø25 | 
					1142 | 
					560 | 
					379 | 
| 
					350 | 
					550 | 
					520 | 
					470 | 
					435 | 
					34 | 
					4 | 
					16×ø25 | 
					1280 | 
					640 | 
					590 | 
| 
					400 | 
					600 | 
					580 | 
					525 | 
					485 | 
					36 | 
					4 | 
					16×ø30 | 
					1452 | 
					640 | 
					850 | 
| 
					450 | 
					650 | 
					640 | 
					585 | 
					545 | 
					40 | 
					4 | 
					20×ø30 | 
					1541 | 
					720 | 
					907 | 
| 
					500 | 
					700 | 
					705 | 
					650 | 
					608 | 
					44 | 
					4 | 
					20×ø34 | 
					1676 | 
					720 | 
					958 | 
| 
					600 | 
					800 | 
					840 | 
					770 | 
					718 | 
					48 | 
					5 | 
					20×ø41 | 
					1874 | 
					800 | 
					1112 | 
上一篇:DN200明桿閘閥,DN100明桿閘閥,DN150明桿閘閥,DN65明桿閘閥,,DN50明桿閘閥 / 下一篇: pz800配水閘閥,pz800配水閘閥實(shí)物圖
 閥門資訊
閥門資訊