
 閘閥知識
閘閥知識 閥門首頁 > 閥門知識 > 閘閥知識 >
閥門首頁 > 閥門知識 > 閘閥知識 > 


| 
					公稱壓力(MPa) | 
					試驗壓力(MPa) | |||
| 
					殼體 | 
					密封(液) | 
					密封(氣) | 
					上密封 | |
| 
					1.6 | 
					2.4 | 
					1.76 | 
					0.6 | 
					1.76 | 
| 
					2.5 | 
					3.8 | 
					2.75 | 
					0.6 | 
					2.75 | 
| 
					4.0 | 
					6.0 | 
					4.4 | 
					0.6 | 
					4.4 | 
| 
					6.4 | 
					9.6 | 
					7.04 | 
					0.6 | 
					7.04 | 
| 
					10.0 | 
					15.0 | 
					11.0 | 
					0.6 | 
					11.0 | 
| 
					16.0 | 
					24.0 | 
					17.6 | 
					0.6 | 
					17.6 | 
| 
					殼體材料 | 
					適用介質 | 
					適用溫度(℃) | 
| 
					碳素鋼(C型) | 
					水、蒸汽、油品 | 
					≤425 | 
| 
					鉻鎳鈦鋼(P型) | 
					硝酸類 | 
					≤200 | 
| 
					鉻鎳鉬鈦鋼(R型) | 
					醋酸類 | 
					≤200 | 
| 
					鉻鉬鋼(I型) | 
					水、蒸汽、油品 | 
					≤550 | 
上一篇:電動閘閥z941h-16c dn50產(chǎn)品介紹及詳細說明書 / 下一篇:電動閘閥Z941H-16 DN100型號說明及產(chǎn)品詳細介紹圖片
 閥門資訊
閥門資訊