
 企業(yè)動(dòng)態(tài)
企業(yè)動(dòng)態(tài) 閥門首頁(yè) > 新聞資訊 > 企業(yè)動(dòng)態(tài) >
閥門首頁(yè) > 新聞資訊 > 企業(yè)動(dòng)態(tài) > 
| 閥體、閥蓋 | 閥板 | 閥座 | 閥桿 | 填料 | 適用介質(zhì) | 適用溫度(≤℃) | 
| WCB | WCB+D507MO | D577 | 2Crl3 | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 425 | 
| ZGlCr5MO | ZGlCr5M0+ Stellite12 | 1Crl8Ni9+ Stellite6 | 25Cr2M01VA | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 550 | 
| ZGlCrl8Ni9Ti | Crl了Ni2 | 1Crl8Ni9+ Stellite6 | 1Crl8Ni9Ti | PTFE | 硝酸類、堿類 | 200 | 
| ZG00Crl7Nil4M02 | 316L+ Stellite12 | 316L+Stel1ite6 | 316L | PTFE | 尿素、甲銨液、磷酸 | 200 | 



| 
					1.6MPa | 
					DN | 
					L | 
					D | 
					D1 | 
					D2 | 
					b | 
					n-φd | 
					電裝型號(hào)Electric Actuator Code | 
					L1 | 
					H | 
					D0 | 
					重量 
					Weight | 
| 
					凸面法蘭 RF Z940H Z940Y Z940W Z940F Z941H Z941Y Z941W Z941F 16C 16P 16R 16I | 
					40 | 
					200 | 
					145 | 
					110 | 
					85 | 
					16 | 
					4-18 | 
					DZW10 | 
					590 | 
					595 | 
					365 | 
					87.5 | 
| 
					50 | 
					250 | 
					160 | 
					125 | 
					100 | 
					16 | 
					4-18 | 
					DZW10 | 
					590 | 
					653 | 
					365 | 
					90 | |
| 
					65 | 
					265 | 
					180 | 
					145 | 
					120 | 
					18 | 
					4-18 | 
					DZW10 | 
					590 | 
					665 | 
					365 | 
					96 | |
| 
					80 | 
					280 | 
					195 | 
					160 | 
					135 | 
					20 | 
					8-18 | 
					DZW15 | 
					590 | 
					725 | 
					365 | 
					108 | |
| 
					100 | 
					300 | 
					215 | 
					180 | 
					155 | 
					20 | 
					8-18 | 
					DZW20 | 
					590 | 
					787 | 
					365 | 
					126 | |
| 
					125 | 
					325 | 
					245 | 
					210 | 
					185 | 
					22 | 
					8-18 | 
					DZW20 | 
					590 | 
					934 | 
					365 | 
					173 | |
| 
					150 | 
					350 | 
					280 | 
					240 | 
					210 | 
					24 | 
					8-23 | 
					DZW20 | 
					590 | 
					955 | 
					365 | 
					199 | |
| 
					200 | 
					400 | 
					335 | 
					295 | 
					265 | 
					26 | 
					12-23 | 
					DZW30 | 
					590 | 
					1105 | 
					365 | 
					254 | |
| 
					250 | 
					450 | 
					405 | 
					335 | 
					320 | 
					30 | 
					12-25 | 
					DZW30 | 
					810 | 
					1343 | 
					470 | 
					310 | |
| 
					300 | 
					500 | 
					460 | 
					410 | 
					375 | 
					30 | 
					12-25 | 
					DZW45 | 
					810 | 
					1516 | 
					470 | 
					391 | |
| 
					350 | 
					550 | 
					520 | 
					470 | 
					435 | 
					34 | 
					16-25 | 
					DZW90 | 
					810 | 
					1678 | 
					470 | 
					729 | |
| 
					400 | 
					600 | 
					580 | 
					525 | 
					485 | 
					36 | 
					16-30 | 
					DZW120 | 
					830 | 
					1937 | 
					550 | 
					992 | |
| 
					450 | 
					650 | 
					640 | 
					585 | 
					545 | 
					40 | 
					20-30 | 
					DZW120 | 
					830 | 
					1937 | 
					550 | 
					1168 | |
| 
					500 | 
					700 | 
					705 | 
					650 | 
					608 | 
					44 | 
					20-34 | 
					DZW180 | 
					830 | 
					2234 | 
					550 | 
					1222 | |
| 
					600 | 
					800 | 
					840 | 
					770 | 
					718 | 
					48 | 
					20-41 | 
					DZW250 | 
					870 | 
					2432 | 
					320 | 
					1376 | |
| 
					700 | 
					900 | 
					910 | 
					840 | 
					788 | 
					50 | 
					24-41 | 
					DZW250 | 
					870 | 
					2489 | 
					320 | 
					1401 | |
| 
					800 | 
					100 | 
					1323 | 
					950 | 
					898 | 
					52 | 
					24-41 | 
					DZW350 | 
					1170 | 
					2643 | 
					570 | 
					- | |
| 
					900 | 
					1100 | 
					1120 | 
					1350 | 
					998 | 
					54 | 
					28-41 | 
					DZW500 | 
					1170 | 
					2935 | 
					570 | 
					- | |
| 
					1000 | 
					1200 | 
					1255 | 
					1170 | 
					1100 | 
					56 | 
					28-48 | 
					DZW500 | 
					1170 | 
					3410 | 
					570 | 
					- | 
上一篇:礦用電動(dòng)蝶閥DN400報(bào)價(jià),蝶閥電動(dòng)dn250廠家報(bào)價(jià) / 下一篇:三通球閥廠家,三通調(diào)節(jié)電動(dòng)球閥廠家
 閥門資訊
閥門資訊