
 電動(dòng)執(zhí)行器
電動(dòng)執(zhí)行器 閥門首頁 > 產(chǎn)品展示 > 電動(dòng)執(zhí)行器 >
閥門首頁 > 產(chǎn)品展示 > 電動(dòng)執(zhí)行器 > 





	一、DZW30閥門電動(dòng)裝置介紹:
	 
	DZW30、DZW30-24閥門電動(dòng)裝置,DZW/Z多回轉(zhuǎn)戶外型閥門電動(dòng)裝置(又稱電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)、電動(dòng)執(zhí)行器、電動(dòng)頭),質(zhì)量保證,產(chǎn)品實(shí)行三 包,售后服務(wù)優(yōu)良,產(chǎn)品終身保修歡迎咨詢洽談。 DZW/Z系列戶外型閥門電動(dòng)裝置是電動(dòng)閥門的驅(qū)動(dòng)裝置,用以控制閥門的開啟和關(guān)閉。DZW系列多回轉(zhuǎn)電動(dòng)裝置使用于閘閥、截止閥、節(jié)流閥、隔膜閥。它可以準(zhǔn)確地按控制指令動(dòng)作,是對(duì)各類閥門、風(fēng)門實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)控、集控和自動(dòng)控制的必不可少的驅(qū)動(dòng)裝置。是公司全力開發(fā)的一款用于電站、石化、冶金、公共事業(yè)等場(chǎng)合的產(chǎn)品。 
	
	二、DZW閥門電動(dòng)裝置主要的產(chǎn)品型號(hào): 
	
	Z10-24W,Z15-24W,Z20-24W,Z20-18W,Z30-24W,Z30-18W,Z45-24W,Z60-24W,Z90-24W,,Z120-24W,Z180-18W,Z250-18W,,Z350-18W,Z500-18W。 
	
	DZW10,DZW15,DZW20,DZW30,DZW45,DZW60,DZW90,DZW120,DZW180,DZW250,DZW350,DZW500,ZA10-18,ZA15-18,ZA20-18,ZA30-18,ZA45-18,ZA60-18,ZA90-18,ZA120-18, 
	
	ZB10,ZB15,ZB20,ZB25,ZB30,ZB40,ZC45,ZC60,ZC90,ZC120,ZC180,ZC250 
	
	ZW10,ZW15,ZW20,ZW30,ZW45,ZW60,ZW90,ZW120,ZW180,ZW250,ZW350 
	
	ZW10-24,ZW15-24,ZW20-24,ZW30-24,ZW45-24,ZW60-24,ZW90-24,ZW120-24,ZW180-18,ZW250-18,ZW350-18 
	
	DZW10-DS1,DZW15-DS1,DZW20-DS1,DZW30-DS1, DZW45-DS1,DZW60-DS1,DZW90-DS1,DZW12-DS1, DZW10-DSI,DZW15-DSI,DZW20-DSI,DZW30-DSI, DZW45-DSI,DZW60-DSI,DZW90-DS1I,DZW12-DSI 
	
	DZW10-24,DZW15-24,DZW20-24,DZW30-24,DZW45-24,DZW60-24,DZW90-24,DZW120-24 
	
	
	三、DZW30閥門電動(dòng)裝置主要特點(diǎn): 
	
	1. 該裝置防塵、防水、防輕腐蝕,其防護(hù)等級(jí)為IP55、IP65(特殊定貨); 
	
	2.轉(zhuǎn)矩控制機(jī)構(gòu)動(dòng)作可靠,調(diào)節(jié)方便,轉(zhuǎn)矩重復(fù)精度高; 
	
	3.行程控制機(jī)構(gòu)調(diào)節(jié)精度和重復(fù)度高,開向和關(guān)向可配裝各2只至4只微動(dòng)開關(guān); 
	
	4.采用半自動(dòng)手/電動(dòng)切換機(jī)構(gòu),機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)單,工作可靠,操作輕便; 
	
	5.采用閥門電動(dòng)裝置用三相異步電機(jī),啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩大,轉(zhuǎn)動(dòng)慣量??; 
	
	6.配有機(jī)械式閥位指示器。 
	
	1.環(huán)境溫度: -20℃ ~ +60℃; 
	
	2.相對(duì)濕度:不大于95%(25℃時(shí));3.工作環(huán)境:無易燃,易爆和強(qiáng)腐蝕介質(zhì); 
	
	4.防護(hù)等級(jí): IP55 、 IP65(特殊定貨電源:380V 50HZ 50HZ(特殊要求可定貨時(shí)提出 
	
	四、DZW系列多回轉(zhuǎn)電動(dòng)裝置性能參數(shù)表
| 
					型號(hào)規(guī)格 | 
					公稱轉(zhuǎn)矩(N·m) | 
					公稱推力(KN) | 
					最大閥桿直徑(mm) | 
					最大轉(zhuǎn)圈數(shù)(圈) | 
					手動(dòng) 
					速比 | 
					輸出轉(zhuǎn)速(r/min) | 
					電機(jī)功率(KW) | 
					參考重量(Kg) | 
| 
					Z5 | 
					50 | 
					20 | 
					28 | 
					60 | 
					1:1 | 
					12 | 
					0.12 | 
					28 | 
| 
					Z10 | 
					100 | 
					40 | 
					28 | 
					60 | 
					1:1 | 
					24/36 | 
					0.25/0.37 | 
					45 | 
| 
					Z15 | 
					150 | 
					24/36 | 
					0.37/0.55 | 
					50 | ||||
| 
					Z20 | 
					200 | 
					100 | 
					40 | 
					60 | 
					1:1 | 
					18/24 | 
					0.37/0.55 | 
					55 | 
| 
					Z30 | 
					300 | 
					18/24 | 
					0.55/0.75 | 
					58 | ||||
| 
					Z45 | 
					450 | 
					150 | 
					48 | 
					120 | 
					1:1 
					(20:1) | 
					24/36 | 
					1.1/1.5 | 
					110 | 
| 
					Z60 | 
					600 | 
					24/36 | 
					1.5/2.2 | 
					120 | ||||
| 
					Z90 | 
					900 | 
					200 | 
					60 | 
					120 | 
					1:1 
					(25:1) | 
					24/36 | 
					2.2/3 | 
					139 | 
| 
					Z120 | 
					1200 | 
					24/36 | 
					3/4 | 
					142 | ||||
| 
					Z180 | 
					1800 | 
					325 | 
					70 | 
					150 | 
					22.5:1 | 
					18/24 | 
					4/5.5 | 
					250 | 
| 
					Z250 | 
					2500 | 
					18/24 | 
					5.5/7.5 | 
					255 | ||||
| 
					Z350 | 
					3500 | 
					700 | 
					80 | 
					150 | 
					20:1 | 
					18/24 | 
					7.5/10 | 
					330 | 
| 
					Z500 | 
					5000 | 
					18/24 | 
					10/15 | 
					350 | 
| 
					功率KW | 
					0.12 | 
					0.25 | 
					0.37 | 
					0.55 | 
					0.75 | 
					1.1 | 
					1.5 | 
					2.2 | 
					3 | 
					4 | 
					5.5 | 
					7.5 | 
					10 | 
					15 | 
| 
					電流A | 
					0.57 | 
					1.03 | 
					1.38 | 
					2.2 | 
					2.62 | 
					4 | 
					4.12 | 
					5.25 | 
					7.9 | 
					8.87 | 
					12.05 | 
					15.6 | 
					20.5 | 
					26.6 | 
| 
					型號(hào) | 
					H | 
					H1 | 
					L1 | 
					L2 | 
					L3 | 
					F | 
					F1 | 
					F2 | 
					F3 | 
					F4 | 
					фD | 
| 
					Z5 | 
					271 | 
					96 | 
					158 | 
					226 | 
					249 | 
					158 | 
					259 | 
					310 | 
					316 | ||
| 
					Z10-Z30 | 
					316 | 
					130 | 
					200 | 
					238 | 
					295 | 
					200 | 
					255 | 
					317 | 
					349 | 
					374 | 
					400 | 
| 
					Z45-Z60 | 
					415 | 
					195 | 
					277 | 
					277 | 
					394 | 
					230 | 
					275 | 
					391 | 
					369 | 
					394 | 
					460 | 
| 
					Z90-Z120 | 
					453 | 
					195 | 
					281 | 
					281 | 
					412 | 
					278 | 
					310 | 
					426 | 
					404 | 
					429 | 
					556 | 
| 
					Z180-Z250 | 
					585 | 
					250 | 
					320 | 
					320 | 
					474 | 
					295 | 
					360 | 
					476 | 
					455 | 
					476 | 
					320 | 
| 
					Z350-Z500 | 
					717 | 
					280 | 
					399 | 
					399 | 
					1076 | 
					433 | 
					417 | 
					442 | 
					417 | 
					542 | 
					565 | 
上一篇:防爆型電動(dòng)執(zhí)行器 DQW防爆電動(dòng)裝置 / 下一篇:DZW60-24電動(dòng)裝置
 閥門資訊
閥門資訊