
 電動執(zhí)行器
電動執(zhí)行器 閥門首頁 > 產(chǎn)品展示 > 電動執(zhí)行器 >
閥門首頁 > 產(chǎn)品展示 > 電動執(zhí)行器 > 





| 外殼 | 鋁合金外殼,防水級別:IP67,NEMA4 and6 | 
| 電機電源 | 標準:220V AC單相 可選:110V AC單相,380、440V AC 3相,50/60Hz,正負10% 24V DC/110V DC/220V DC | 
| 扭矩開關(guān) | 開/關(guān),各1個,SPDT,250V AC 10 A | 
| 電機 | 鼠籠式異步電機 | 
| 限位開關(guān) | 開(On)/關(guān)(Off),SPDT,250V AC 10A | 
| 輔助限位開關(guān) | 開(On)/關(guān)(Off),SPDT,250V AC 10A | 
| 行程 | 90°正負10° | 
| 失效保護/操作溫度 | 內(nèi)置熱保護,開120℃正負5℃/關(guān)97℃正負15℃ | 
| 指示器 | 連接的位置指示 | 
| 手動操作 | 機械手柄(可選擇裝手輪) | 
| 自鎖裝置 | 渦輪,蝸桿機構(gòu)提供自鎖 | 
| 機械限位 | 2個外部調(diào)整螺栓 | 
| 干燥器 | 7-10W(110/220V AC) | 
| 接線孔 | 2個PF 3/4寸 | 
| 環(huán)境溫度 | -20℃~+70℃ | 
| 潤滑 | 鋁基潤滑脂(EP型) | 
| 材料 | 鋼,鋁合金,鋁青銅,聚碳酸酯 | 
| 環(huán)境濕度 | 最大90%RH | 
| 抗震性能 | X Y Z 10g,0.2~34 HZ,30分 | 
| 外涂層 | 干粉,環(huán)氧聚酯 | 
| 型號 | 最大輸 出扭矩 | 動作 時間 | 最大 軸徑 | 電機F級 | 額定電流(A)60/50Hz | 手輪 轉(zhuǎn)數(shù) | 重量 | |||
| 60/50Hz | 單相 | 三相 | ||||||||
| Kg-m | 90° | mm | W | 110V | 220V | 380V | 440V | N | Kg | |
| HQ-008 | 8 | 13/16 | Ф20 | 15 | 1.10/0.95 | 0.55/0.54 | N/A | N/A | 10 | 7.4 | 
| HQ-015 | 15 | 21/25 | Ф22 | 40 | 1.65/1.67 | 0.88/0.84 | 0.31/0.31 | 0.30/0.31 | 11 | 16.6 | 
| HQ-020 | 20 | 21/25 | Ф22 | 40 | 1.67/1.67 | 0.89/0.85 | 0.31/0.31 | 0.30/0.31 | 11 | 16.6 | 
| HQ-030 | 30 | 26/31 | Ф35 | 40 | 1.85/1.86 | 0.92/0.92 | 0.35/0.35 | 0.34/0.34 | 13.5 | 22 | 
| HQ-050 | 50 | 26/31 | Ф35 | 90 | 3.60/3.62 | 1.55/1.58 | 0.59/0.59 | 0.58/0.58 | 13.5 | 23 | 
| HQ-060 | 60 | 26/31 | Ф35 | 90 | 3.65/3.62 | 1.60/2.20 | 0.60/0.59 | 0.59/0.58 | 13.5 | 23 | 
| HQ-080 | 80 | 31/37 | Ф45 | 180 | 4.10/4.10 | 2.15/2.20 | 0.85/0.85 | 0.79/0.79 | 16.5 | 29 | 
| HQ-120 | 120 | 31/37 | Ф45 | 180 | 4.20/4.10 | 2.35/2.30 | 0.87/0.87 | 0.81/0.81 | 16.5 | 29 | 
| HQ-200 | 200 | 93/112 | Ф65 | 180 | 4.10/4.10 | 2.15/2.30 | 0.85/0.85 | 0.79/0.79 | 49.5 | 75 | 
| HQ-300 | 300 | 93/112 | Ф65 | 180 | 4.20/4.10 | 2.35/2.30 | 0.87/0.87 | 0.81/0.81 | 49.5 | 75 | 
上一篇:直行程電動執(zhí)行器 / 下一篇:角行程電動執(zhí)行器