
 固定球閥
固定球閥 閥門首頁 > 產(chǎn)品展示 > 球閥 > 固定球閥 >
閥門首頁 > 產(chǎn)品展示 > 球閥 > 固定球閥 > 





| 一、碳鋼球閥產(chǎn)品簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					碳鋼球閥在管路中主要用來做切斷、分配和改變介質(zhì)的流動(dòng)方向,它只需要用旋轉(zhuǎn)90度的操作和很小的轉(zhuǎn)動(dòng)力矩就能關(guān)閉嚴(yán)密。截?cái)嗷蚪油ü苈分械慕橘|(zhì),選用不同的材質(zhì),可分別適用于水、蒸汽、油品、液化氣、天然氣、煤氣、硝酸、醋酸、氧化性介質(zhì)、尿素等多種介質(zhì)。不僅結(jié)構(gòu)簡單、密封性能好,而且在一定的公稱通經(jīng)范圍內(nèi)體積較小、重量輕、材料耗用少、安裝尺寸小,并且驅(qū)動(dòng)力矩小,操作簡便、易實(shí)現(xiàn)快速啟閉,球閥是近十幾年來發(fā)展最快的閥門品種之一。 
 
					 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					型號 | 
					公稱通徑 DN(mm) | 
					尺寸(mm) | |||||||
| 
					L | 
					D | 
					D1 | 
					D2 | 
					b-f | 
					z-Φd | 
					H | 
					W | ||
| 
					Q41C-16 Q341C-16 Q641C-16 | 
					15 | 
					130 | 
					95 | 
					65 | 
					45 | 
					14-2 | 
					4-Φ14 | 
					65 | 
					115 | 
| 
					20 | 
					140 | 
					105 | 
					75 | 
					55 | 
					14-2 | 
					4-Φ14 | 
					75 | 
					130 | |
| 
					25 | 
					150 | 
					115 | 
					85 | 
					65 | 
					14-2 | 
					4-Φ14 | 
					85 | 
					150 | |
| 
					32 | 
					165 | 
					135 | 
					100 | 
					78 | 
					16-2 | 
					4-Φ18 | 
					95 | 
					190 | |
| 
					40 | 
					180 | 
					145 | 
					110 | 
					85 | 
					16-3 | 
					4-Φ18 | 
					105 | 
					230 | |
| 
					50 | 
					200 | 
					160 | 
					125 | 
					100 | 
					16-3 | 
					4-Φ18 | 
					115 | 
					240 | |
| 
					65 | 
					220 | 
					180 | 
					145 | 
					120 | 
					18-3 | 
					4-Φ18 | 
					145 | 
					280 | |
| 
					80 | 
					250 | 
					195 | 
					160 | 
					135 | 
					20-3 | 
					8-Φ18 | 
					160 | 
					310 | |
| 
					100 | 
					280 | 
					215 | 
					180 | 
					155 | 
					20-3 | 
					8-Φ18 | 
					185 | 
					330 | |
| 
					125 | 
					320 | 
					245 | 
					210 | 
					185 | 
					22-3 | 
					8-Φ18 | 
					215 | 
					600 | |
| 
					150 | 
					360 | 
					280 | 
					240 | 
					210 | 
					24-3 | 
					8-中23 | 
					245 | 
					800 | |
| 
					200 | 
					400 | 
					335 | 
					295 | 
					265 | 
					26-3 | 
					12-Φ23 | 
					300 | 
					1000 | |
| 
					250 | 
					450 | 
					405 | 
					355 | 
					320 | 
					30-3 | 
					12-Φ25 | 
					380 | 
					1200 | |
| 
					型號 | 
					公稱通徑 DN(mm) | 
					尺寸(mm) | |||||||
| 
					L | 
					D | 
					D1 | 
					D2 | 
					b-f | 
					z-Φd | 
					H | 
					W | ||
| 
					Q41C-25 Q341-25 Q641C-25 | 
					15 | 
					130 | 
					95 | 
					65 | 
					45 | 
					14-2 | 
					4-Φ14 | 
					65 | 
					115 | 
| 
					20 | 
					140 | 
					105 | 
					75 | 
					55 | 
					14-2 | 
					4-Φ14 | 
					75 | 
					130 | |
| 
					25 | 
					150 | 
					115 | 
					85 | 
					65 | 
					14-2 | 
					4-Φ14 | 
					85 | 
					150 | |
| 
					32 | 
					165 | 
					135 | 
					100 | 
					78 | 
					16-2 | 
					4-Φ18 | 
					95 | 
					190 | |
| 
					40 | 
					180 | 
					145 | 
					110 | 
					85 | 
					18-3 | 
					4-Φ18 | 
					105 | 
					230 | |
| 
					50 | 
					200 | 
					160 | 
					125 | 
					100 | 
					20-3 | 
					4-Φ18 | 
					115 | 
					240 | |
| 
					65 | 
					220 | 
					180 | 
					145 | 
					120 | 
					22-3 | 
					8-Φ18 | 
					145 | 
					280 | |
| 
					80 | 
					250 | 
					195 | 
					160 | 
					135 | 
					22-3 | 
					8-Φ18 | 
					160 | 
					310 | |
| 
					100 | 
					280 | 
					230 | 
					190 | 
					160 | 
					24-3 | 
					8-Φ23 | 
					185 | 
					330 | |
| 
					125 | 
					320 | 
					270 | 
					220 | 
					188 | 
					28-3 | 
					8-Φ25 | 
					215 | 
					600 | |
| 
					150 | 
					360 | 
					300 | 
					250 | 
					218 | 
					30-3 | 
					8-Φ25 | 
					245 | 
					800 | |
| 
					200 | 
					400 | 
					360 | 
					310 | 
					278 | 
					34-3 | 
					12-Φ25 | 
					300 | 
					1000 | |
| 
					250 | 
					450 | 
					425 | 
					370 | 
					332 | 
					36-3 | 
					12-Φ30 | 
					380 | 
					1200 | |
| 
					型號 | 
					公稱通徑 DN(mm) | 
					尺寸 (mm) | ||||||||
| 
					L | 
					D | 
					D1 | 
					D2 | 
					D6 | 
					b-f | 
					z-Φd | 
					H | 
					W | ||
| 
					Q41C-40 Q341C-40 Q641C-40 | 
					15 | 
					130 | 
					95 | 
					65 | 
					45 | 
					40 | 
					16-2 | 
					4-Φ14 | 
					70 | 
					115 | 
| 
					20 | 
					140 | 
					105 | 
					75 | 
					55 | 
					51 | 
					16-2 | 
					4-Φ14 | 
					80 | 
					130 | |
| 
					25 | 
					150 | 
					115 | 
					85 | 
					65 | 
					58 | 
					16-2 | 
					4-Φ14 | 
					90 | 
					150 | |
| 
					32 | 
					180 | 
					135 | 
					100 | 
					78 | 
					66 | 
					18-3 | 
					4-Φ18 | 
					100 | 
					190 | |
| 
					40 | 
					200 | 
					145 | 
					110 | 
					85 | 
					76 | 
					18-3 | 
					4-Φ18 | 
					110 | 
					230 | |
| 
					50 | 
					220 | 
					160 | 
					125 | 
					100 | 
					88 | 
					20-3 | 
					4-Φ18 | 
					120 | 
					240 | |
| 
					65 | 
					250 | 
					180 | 
					145 | 
					120 | 
					110 | 
					22-3 | 
					8-Φ18 | 
					150 | 
					280 | |
| 
					80 | 
					280 | 
					195 | 
					160 | 
					135 | 
					121 | 
					22-3 | 
					8-Φ18 | 
					170 | 
					310 | |
| 
					100 | 
					320 | 
					230 | 
					190 | 
					160 | 
					150 | 
					24-3 | 
					8-Φ23 | 
					190 | 
					330 | |
| 
					125 | 
					360 | 
					270 | 
					220 | 
					188 | 
					176 | 
					28-3 | 
					8-Φ25 | 
					220 | 
					600 | |
| 
					150 | 
					400 | 
					300 | 
					250 | 
					218 | 
					204 | 
					30-3 | 
					8-Φ25 | 
					250 | 
					800 | |
| 
					200 | 
					550 | 
					375 | 
					320 | 
					282 | 
					260 | 
					38-3 | 
					12-Φ30 | 
					390 | 
					1200 | |
| 
					型號 Type | 
					公稱通徑 DN(mm) | 
					尺寸(mm) | ||||||||
| 
					L | 
					D | 
					D1 | 
					D2 | 
					D6 | 
					b-f | 
					z-Φd | 
					H | 
					W | ||
| 
					Q41C-64 Q341-64 Q641C-64 | 
					15 | 
					140 | 
					105 | 
					75 | 
					55 | 
					40 | 
					18-2 | 
					4-Φ14 | 
					75 | 
					115 | 
| 
					20 | 
					160 | 
					125 | 
					90 | 
					68 | 
					51 | 
					20-2 | 
					4-Φ18 | 
					85 | 
					130 | |
| 
					25 | 
					180 | 
					135 | 
					100 | 
					78 | 
					58 | 
					22-2 | 
					4-Φ18 | 
					95 | 
					150 | |
| 
					32 | 
					200 | 
					150 | 
					110 | 
					82 | 
					66 | 
					24-2 | 
					4-Φ23 | 
					105 | 
					190 | |
| 
					40 | 
					220 | 
					165 | 
					125 | 
					95 | 
					76 | 
					24-3 | 
					4-Φ23 | 
					120 | 
					230 | |
| 
					50 | 
					250 | 
					175 | 
					135 | 
					105 | 
					88 | 
					26-3 | 
					4-Φ23 | 
					130 | 
					240 | |
| 
					65 | 
					280 | 
					200 | 
					160 | 
					130 | 
					110 | 
					28-3 | 
					8-Φ23 | 
					160 | 
					280 | |
| 
					80 | 
					320 | 
					210 | 
					170 | 
					140 | 
					121 | 
					30-3 | 
					8-Φ23 | 
					180 | 
					310 | |
| 
					100 | 
					360 | 
					250 | 
					200 | 
					168 | 
					150 | 
					32-3 | 
					8-Φ25 | 
					200 | 
					330 | |
| 
					125 | 
					381 | 
					295 | 
					240 | 
					202 | 
					176 | 
					36-3 | 
					8-Φ30 | 
					230 | 
					600 | |
| 
					150 | 
					403 | 
					340 | 
					280 | 
					240 | 
					204 | 
					38-3 | 
					8-Φ34 | 
					260 | 
					800 | |
| 
					200 | 
					502 | 
					405 | 
					345 | 
					300 | 
					260 | 
					44-3 | 
					12-Φ34 | 
					400 | 
					1200 | |
上一篇:沒有了 / 下一篇:q947F電動(dòng)固定球閥
 閥門資訊
閥門資訊