
 隔膜閥
隔膜閥 閥門首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 隔膜閥 >
閥門首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 隔膜閥 > 





| 公稱通徑DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
| 公稱壓力PN | 16 | 10 | ||||||
| 額定流量系數(shù)Kv | 無(wú)襯里 | 36.6 | 44 | 52.5 | 95 | 133 | 272 | 372 | 
| 帶襯里 | 18.5 | 23 | 36 | 72 | 111 | 242 | 340 | |
| 額定行程mm | 24 | 36 | 48 | 58 | 65 | |||
| 允許zui大介質(zhì)壓力MPa | 1.6 | 1.0 | ||||||
| 配用電執(zhí)器型號(hào) | ZA2.5-14 | ZA5.0-14 | ZA10-18 | |||||
| 
					公稱通徑 | 
					公稱壓力 | 
					工作壓力 | 
					L | 
					D | 
					D1 | 
					n-Фd | 
					f | 
					H | 型號(hào) | 
					輸出力矩 | 啟閉時(shí)間S | 
					質(zhì)量 | 
| 15 | 
 
 1.6 | 
 
 1.6 | 108 | 95 | 65 | 4-14 | 2 | |||||
| 20 | 117 | 105 | 75 | 4-14 | 2 | |||||||
| 25 | 127 | 115 | 85 | 4-14 | 2 | 445 | Z5-18/16 | 50 | 17 | 40 | ||
| 32 | 146 | 140 | 100 | 4-18 | 2 | 457 | Z5-18/16 | 50 | 20 | 41 | ||
| 40 | 159 | 150 | 110 | 4-18 | 2 | 466 | Z5-18/16 | 50 | 14 | 44 | ||
| 50 | 190 | 165 | 125 | 4-18 | 2 | 480 | Z10-18/16 | 50 | 20 | 50 | ||
| 65 | 
 1.0 | 
 1.0 | 216 | 185 | 145 | 4-18 | 2 | 517 | Z10-18/16 | 150 | 28 | 60 | 
| 80 | 254 | 200 | 160 | 8-18 | 2 | 539 | Z10-36/25 | 100 | 16 | 70 | ||
| 100 | 305 | 220 | 180 | 8-18 | 2 | 576 | Z10-36/25 | 100 | 17 | 77 | ||
| 125 | 356 | 250 | 210 | 8-18 | 3 | 634 | Z15-18/25 | 150 | 32 | 92 | ||
| 150 | 406 | 285 | 240 | 8-22 | 3 | 660 | Z20-18/25 | 200 | 53 | 120 | ||
| 200 | 
 0.6 | 
 0.6 | 521 | 340 | 295 | 8-22 | 3 | 860 | Z20-36/25 | 300 | 33 | 180 | 
| 250 | 635 | 395 | 350 | 12-22 | 5 | |||||||
| 300 | 749 | 445 | 400 | 12-22 | 5 | 

上一篇:G41F46-16襯氟隔膜閥 / 下一篇: G641F-16P氣動(dòng)不銹鋼法蘭隔膜閥
 閥門資訊
閥門資訊