
 法蘭閘閥
法蘭閘閥 閥門首頁 > 產(chǎn)品展示 > 閘閥 > 法蘭閘閥 >
閥門首頁 > 產(chǎn)品展示 > 閘閥 > 法蘭閘閥 > 





| 
					型號 | 
					公稱壓力 (MPa) | 
					實驗壓力 | 
					工作溫度 
					(℃) | 
					適用介質(zhì) | ||
| 
					強度 
					(水)(Mpa) | 
					密封 
					(水)空氣 | 
					低壓密封 
					空氣(Mpa) | ||||
| 
					Z4IH-16C Z41W-16P(R) | 
					1.6 | 
					2.4 | 
					1.8 | 
					0.6 | 
					≤200 | 
					NITRICACID | 
| 
					硝酸類 | ||||||
| 
					ACETICACID | ||||||
| 
					醋酸類 | ||||||
| 
					NITRICACID | ||||||
| 
					Z41W-25P(R) | 
					2.5 | 
					3.8 | 
					2.8 | 
					0.6 | 
					≤200 | 
					硝酸類 | 
| 
					Z41W-40P(R) | 
					4.0 | 
					6.0 | 
					4.4 | 
					0.6 | 
					≤200 | 
					ACETICACID | 
| 
					Z41W-64P(R) | 
					6.4 | 
					9.6 | 
					7.0 | 
					0.6 | 
					≤200 | 
					醋酸類 | 
| 
					閥體/閥蓋 | 
					ZG1Cr18Ni9Ti | 
					ZG00Cr18Ni10 | 
					ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 
					ZG00Cr17Ni14Mo2 | 
					WCB | 
| 
					零件名稱 | 
					ZG1Cr18Ni9Ti系列 | 
					ZG00Cr18Ni10系列 | 
					ZG1Cr18Ni12Mo2Ti系列 | 
					ZG00Cr17Ni14Mo2系列 | 
					WCB系列 | 
| 
					閘板 | 
					ZG1Cr18NI9Ti | 
					ZG00Cr18Ni10 | 
					ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 
					ZG00Cr17Ni14Mo2 | 
					1Cr13 | 
| 
					閥桿 | 
					1Cr18Ni9Ti | 
					ooCr18Ni10 | 
					1Cr18Ni12Mo2Ti | 
					ooCr17Ni14Mo2 | 
					1Cr13 | 
| 
					填料 | 
					PTFE編織 | 
					PTFE編織 | 
					PTFE編織 | 
					PTFE編織 | 
					石墨Graphite | 
| 
					墊片 | 
					304L+PTFE | 
					304L+PTFE | 
					316L+PTFE | 
					316L+PTFE | 
					石墨+304 Graphite+304 | 
| 
					壓蓋 | 
					ZG1Cr181Ni10 | 
					ZG00Cr18Ni10 | 
					ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 
					ZG00Cr17Ni14Mo2 | 
					WCB | 
| 
					填料壓環(huán) | 
					1Cr18Ni9Ti | 
					00Cr18Ni10 | 
					1Cr18Mi12Mo2Ti | 
					00Cr17Ni14Mo2 | 
					1Cr13 | 
| 
					螺栓 | 
					1Cr171Ni2 | 
					1Cr171Ni2 | 
					1Cr171Ni2 | 
					1Cr171Ni2 | 
					35CrMoA | 
| 
					螺母 | 
					1Cr18Ni9Ti | 
					1Cr18Ni9Ti | 
					1Cr18Ni9Ti | 
					1Cr18Ni9Ti | 
					45 | 
| 1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-Φd | 電裝型號 | L1 | H | DO | 
| 
						凸面法蘭 RF Z940H Z940Y Z940W Z940F 
						Z941H Z941Y Z941W Z941F 
						16C 16P 16R 16I | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-Φ18 | DZW10 | 590 | 595 | 365 | 
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-Φ18 | DZW10 | 590 | 653 | 365 | |
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-Φ18 | DZW10 | 590 | 665 | 365 | |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-Φ18 | DZW15 | 590 | 725 | 365 | |
| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-Φ18 | DZW20 | 590 | 787 | 365 | |
| 125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-Φ18 | DZW20 | 590 | 934 | 365 | |
| 150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-Φ23 | DZW20 | 590 | 955 | 365 | |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-Φ23 | DZW30 | 590 | 1105 | 365 | |
| 250 | 450 | 405 | 335 | 320 | 30 | 12-Φ25 | DZW30 | 810 | 1343 | 470 | |
| 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-Φ25 | DZW45 | 810 | 1516 | 470 | |
| 350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-Φ25 | DZW90 | 810 | 1678 | 470 | |
| 400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-Φ30 | DZW120 | 830 | 1849 | 550 | |
| 450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-Φ30 | DZW120 | 830 | 1937 | 550 | |
| 500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-Φ34 | DZW180 | 830 | 2234 | 550 | 
上一篇:壓力25公斤口徑150電動法蘭閘閥 / 下一篇:電動法蘭不銹鋼閘閥