
 電動閘閥
電動閘閥 閥門首頁 > 產(chǎn)品展示 > 閘閥 > 電動閘閥 >
閥門首頁 > 產(chǎn)品展示 > 閘閥 > 電動閘閥 > 





| 結構長度 Face To Face | 法蘭尺寸 Flange Dimension | 壓力-溫度 Pressure Temperature Lating | 試驗-檢驗 spection And Test | |
| GB122234 | GB12221 | GB9113 JB79 | GB9131 | GB/T13927 JB/T9092 | 
| 體、蓋、板 Body Cover Disc | 閥桿 Stem | 密封面 Sealing Face | 墊片 Sealing Shim | 填料 Packing | 工作溫度 Working Temperature | 適用介質 Suitable Medium | 
| WCB | 2Cr13 | 13Cr STL 木體材料 With Body Material 尼龍 Nylon | 增強柔性石墨 13Cr/柔性石墨 Enhanced Flexible Graphite 1Cr13/Flexible Graphite 08軟鋼 08 Soft Steal 0Cr18Ni9Ti 0Cr17Ni12Mo2Ti XD550F(T) PTFE | 柔性石墨 增強柔性石墨 Flexible Graphite Enhanced Flexible Graphite SFB/260 SFP/260 PTFE | ≤425 | 水 蒸汽 油品 Water Steam Oil Goods | 
| WC1 | 38CrMoAl 25Cr2MoV | ≤450 | ||||
| WC6 | ≤540 | |||||
| WC9 | ≤570 | |||||
| C5 C12 | ≤540 | |||||
| ZGCr5Mo | ≤200 | 硝酸類 Nitric acid | ||||
| ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | |||||
| ≤200 | 醋酸類 Acetic acid | |||||
上一篇:電動開關閘閥 / 下一篇:智能調節(jié)型電動閘閥