
 電動(dòng)閘閥
電動(dòng)閘閥 閥門首頁 > 產(chǎn)品展示 > 閘閥 > 電動(dòng)閘閥 >
閥門首頁 > 產(chǎn)品展示 > 閘閥 > 電動(dòng)閘閥 > 





PZⅡ-800配水閘閥是礦用耐磨型手電兩用閥門,適用于煤礦井下水泵房配水及水處理場景,具備防爆、耐磨特性。 
| 型號 | PZ2-400 | PZ2-500 | PZ2-600 | PZ2-800 | PZ2-1000 | PZ2-1200 | |
| 公稱通徑(mm) | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
| 介質(zhì)和溫度 | 水、≤80℃ | ||||||
| 公稱壓力(MPa) | 0.1 (試驗(yàn)壓力0.25) | ||||||
| 操作行程(mm) | 220 | 220 | 290 | 300 | 350 | 350 | |
| 配置電裝型號 | ZB20-24 | ZB20-24 | ZB30-24 | ZB30-24 | ZB45-24 | ZB60-24 | |
| 電機(jī)功率(Kw) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | |
| 額定電流(A) | 660V | 1.39 | 1.39 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.6 | 
礦用防爆配水閘閥外形尺寸表
| 
					型號 | 
					操縱臺(tái) | 
					閘閥 | 
					短管 | 
					操作行程 | 
					質(zhì)量(Kg) | |||||||||||||||
| 
					B | 
					B1 | 
					D2 | 
					d1 | 
					D1 | 
					H | 
					H1 | 
					B2 | 
					B3 | 
					B4 | 
					B5 | 
					d2 | 
					D3 | 
					H2 | 
					H3 | 
					D | 
					L1 | 
					帶短管 | 
					無短管 | ||
| 
					PZ2-400 | 
					350 | 
					300 | 
					180 | 
					19 | 
					500 | 
					750 | 
					965 | 
					330 | 
					235 | 
					27 | 
					60 | 
					15 | 
					540 | 
					580 | 
					635 | 
					400 | 
					250 | 
					168 | 
					335 | 
					275 | 
| 
					PZ2-500 | 
					380 | 
					285 | 
					640 | 
					630 | 
					500 | 
					300 | 
					193 | 
					410 | 
					330 | |||||||||||
| 
					PZ2-600 | 
					600 | 
					1403 | 
					450 | 
					345 | 
					35 | 
					80 | 
					19 | 
					740 | 
					720 | 
					600 | 
					350 | 
					218 | 
					600 | 
					480 | ||||||
| 
					PZ2-800 | 
					550 | 
					445 | 
					940 | 
					885 | 
					815 | 
					800 | 
					450 | 
					250 | 
					830 | 
					675 | ||||||||||
| 
					PZ2-1000 | 
					500 | 
					400 | 
					250 | 
					22 | 
					700 | 
					900 | 
					1246 | 
					670 | 
					548 | 
					36 | 
					100 | 
					23 | 
					1175 | 
					966 | 
					1076 | 
					1000 | 
					550 | 
					268 | 
					1300 | 
					1072 | 
| 
					PZ2-1200 | 
					1296 | 
					780 | 
					652 | 
					40 | 
					120 | 
					1375 | 
					1080 | 
					1106 | 
					1200 | 
					650 | 
					396 | 
					1721 | 
					1446 | |||||||
| 
						型號 | 
						L | |||
| 
						5000 | 
						45000 | 
						4000 | 
						3500 | |
| 
						PZ2-400 | 
						3780 | 
						3280 | 
						2780 | 
						2580 | 
| 
						PZ2-500 | ||||
| 
						PZ2-600 | 
						3510 | 
						3010 | 
						2510 | 
						2010 | 
| 
						PZ2-800 | ||||
| 
						PZ2-1000 | 
						3120 | 
						2820 | 
						2120 | 
						1620 | 
| 
						PZ2-1200 | 
						3040 | 
						2540 | 
						2040 | 
						1540 | 

上一篇:上海DN350 Z962Y-P54電站電動(dòng)閘閥 / 下一篇:電動(dòng)閘閥Z941T-10 N80,DN100灰口鑄鐵或球墨鑄鐵材質(zhì)
 閥門資訊
閥門資訊