產(chǎn)品名稱:z941y-100i高溫高壓鉻鉬鋼電動(dòng)閘閥[ 2021-04-20 ]
   
                             
                             
                                 
                                      - 產(chǎn)品介紹
- 規(guī)格尺寸
- 結(jié)構(gòu)圖片
                                      - 
	一、z941y-100i高溫高壓鉻鉬鋼電動(dòng)閘閥產(chǎn)品介紹品牌 : HQ湖泉閥門   連接形式:法蘭  主體材料:鉻鉬鋼公稱通徑:DN15-DN1000mm  適用介質(zhì):水 蒸汽 油品      密封形式:硬密封型   標(biāo)準(zhǔn):國(guó)標(biāo)  部件及配件:閥體:壓力環(huán)境
 常壓:工作溫度   類型(通道位置) :直通式       規(guī)格名稱:z941y-100i高溫高壓鉻鉬鋼電動(dòng)閘閥
 - 
	二、z941y-100i高溫高壓鉻鉬鋼電動(dòng)閘閥產(chǎn)品性能規(guī)范- 
	
		- 
			| 公稱壓力PN(MPa) | 殼體 | 試驗(yàn)壓力(MPa) | 上密封 |  - 
			| 密封(液) | 密封(氣) |  - 
			| 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 1.8 |  - 
			| 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | 2.8 |  - 
			| 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.4 |  - 
			| 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | 7.0 |  - 
			| 10.0 | 15.0 | 11.0 | 0.6 | 11.0 |  - 
			| 16.0 | 24.0 | 18.0 | 0.6 | 18.0 |  
 - 
	三、z941y-100i高溫高壓鉻鉬鋼電動(dòng)閘閥適用介質(zhì)和適用溫度- 
	
		- 
			| 殼體材料 | 適用介質(zhì) | 適用溫度(℃) |  - 
			| 碳素鋼(C型) | 水、蒸汽、油品 | ≤425 |  - 
			| 鉻鎳鈦鋼(P型) | 硝酸類 | ≤200 |  - 
			| 鉻鎳鉬鈦鋼(R型) | 醋酸類 | ≤200 |  - 
			| 鉻鉬鋼(I型) | 水、蒸汽、油品 | ≤550 |  
 - 
	四、z941y-100i高溫高壓鉻鉬鋼電動(dòng)閘閥主要零件材料- 
	
		- 
			| 閥體、閥蓋 | 閥板、閥座 | 閥桿 | 閥桿螺母 | 填料 | 手輪 |  - 
			| 碳素鋼 | 優(yōu)質(zhì)碳鋼+硬質(zhì)合金或不銹鋼 | 鉻不銹鋼 | 鋁青銅 | 石墨石棉盤根 | 可鍛鑄鐵 |  - 
			| 鉻鎳鈦鋼 | 不銹鋼、不銹鋼+硬質(zhì)合金 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 鋁青銅 | 浸聚四氟乙烯 | 可鍛鑄鐵 |  - 
			| 鉻鎳鉬鈦鋼 | 不銹鋼、不銹鋼+硬質(zhì)合金 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 鋁青銅 | 浸聚四氟乙烯 | 可鍛鑄鐵 |  - 
			| 鉻鉬鋼 | 合金鋼+硬質(zhì)合金 | 鉻鉬鋁鋼 | 鋁青銅 | 柔性石棉+33.4 | 可鍛鑄鐵 |  
 ,
 z941y-100i高溫高壓鉻鉬鋼電動(dòng)閘閥生產(chǎn)廠家,如有z941y-100i高溫高壓鉻鉬鋼電動(dòng)閘閥不懂的技術(shù)問題,可以咨詢我公司技術(shù)專家021-64162222 ,公司地址:上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)瀏翔公路1908號(hào)。
- 
	五、z941y-100i高溫高壓鉻鉬鋼電動(dòng)閘閥主要規(guī)格尺寸- 
	
		- 
			| 1.6MPa | 尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |  - 
			| L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |  - 
			| H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 |  - 
			| W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 |  - 
			| 2.5MPa | 尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |  - 
			| L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |  - 
			| H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 |  - 
			| W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 |  - 
			| 4.0MPa | 尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |  |  |  |  - 
			| L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |  |  |  |  - 
			| H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 |  |  |  |  - 
			| W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 |  |  |  |  
 
 
 
                             上一篇:電動(dòng)閘閥Z941H一25Q  / 下一篇:水用電動(dòng)閘閥 
                             
                             
    
         閥門資訊
閥門資訊
        
     
    
         閥門知識(shí)
閥門知識(shí)
        
     
    
 
     閥門產(chǎn)品
閥門產(chǎn)品