產(chǎn)品名稱:dn200電動閘閥[ 2019-06-14 ]
   
                             
                             
                                 
                                      - 產(chǎn)品介紹
- 規(guī)格尺寸
- 結(jié)構(gòu)圖片
                                      - 
	一、dn300電動閘閥詳細介紹上海湖泉閥門生產(chǎn)廠家研制的dn300電動閘閥由閘閥與多回轉(zhuǎn)閥門電動裝置組成,是一種做直線往復(fù)運動的閥門,控制方式有開關(guān)型、智能開關(guān)型、防爆型、調(diào)節(jié)型,可根據(jù)需求選擇控制方式。此閥門操作簡單是一種常見的啟閉閥,它利用閘板的上下工作來接通和關(guān)斷管道中的流體介質(zhì)。適用于現(xiàn)控、遠控、易爆場合、不易手動場合等截斷或接通管路中的介質(zhì)。廣泛用于電力、冶金、石油、化工、造紙、污水處理等部門。
 - 
	二、dn300電動閘閥主要優(yōu)點1、結(jié)構(gòu)緊湊、設(shè)計合理、閥門剛性好,通道流暢,流阻系數(shù)小。
 2、采用不銹鋼和硬質(zhì)合金,使用壽命長。
 3、密封可靠、操作輕便靈活。
 4、廣泛適用于石油、化工、火力發(fā)電廠等油品、水、蒸汽管路上作接通或截斷管路中介質(zhì)的啟閉裝置。
 - 
	三、dn300電動閘閥執(zhí)行器主要技術(shù)參數(shù) 電源:常規(guī),三相380V(50Hz)
 特殊,三相660V、415V(50Hz、60Hz);
 單相220V、110V(50Hz、60Hz)
 工作環(huán)境
 環(huán)境溫度:-40~+80℃
 相對濕度:≤95%(25℃時)
 防護類型
 戶外型:用于無易燃、易爆和無腐蝕性介質(zhì)的場所;
 隔爆型:有dI和dIIBT4兩種,dI適用于煤礦非采掘工作面;dIIBT4用于工廠,適用于環(huán)境為IIA、IIB級T1-T4組的爆炸性氣體混合物。(詳見GB3836.1)
 防護等級:IP55(特殊訂貨IP65、IP67)
 工作制:短時10分鐘(特殊訂貨30分鐘)
 - 
	四、dn300電動閘閥主要適用范圍- 
	
		- 
			| 殼體材料 | 適用介質(zhì) | 適用溫度(℃) |  - 
			| 碳素鋼(C型) | 水、蒸汽、油品 | ≤425 |  - 
			| 鉻鎳鈦鋼(P型) | 硝酸類 | ≤200 |  - 
			| 鉻鎳鉬鈦鋼(R型) | 醋酸類 | ≤200 |  - 
			| 鉻鉬鋼(I型) | 水、蒸汽、油品 | ≤550 |  
 
 
- 
	五、dn300電動閘閥主要外形連接尺寸(PN16)- 
	
		- 
			| 公稱通徑DN(in) | 主要外形尺寸及連接尺寸(mm) | 電動裝置型號 |  - 
			| L | D | D1 | D2 | b | f | z-Φd | H |  - 
			| Z940、Z941、Z942 |  - 
			| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 595 | ZB15 |  - 
			| 50 | 250 | 160 | 115 | 100 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 653 | ZB15 |  - 
			| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 665 | ZB15 |  - 
			| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-Φ18 | 725 | ZB15 |  - 
			| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-Φ18 | 787 | ZB15 |  - 
			| 125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-Φ18 | 806 | ZB20 |  - 
			| 150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-Φ23 | 955 | ZB20 |  - 
			| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-Φ23 | 1105 | ZB40 |  - 
			| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-Φ25 | 1343 | ZB40 |  - 
			| 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-Φ25 | 1516 | ZC45 |  - 
			| 350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-Φ25 | 1678 | ZC45 |  - 
			| 400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-Φ30 | 1849 | ZC90 |  - 
			| 450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 38 | 4 | 20-Φ30 | 1937 | ZC90 |  - 
			| 500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 42 | 4 | 20-Φ34 | 2234 | ZC120 |  - 
			| 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 46 | 5 | 20-Φ41 | 2432 | ZC180 |  - 
			| 700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 48 | 5 | 24-Φ41 | 2489 | ZC250 |  - 
			| 800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 50 | 5 | 24-Φ41 | 2643 | ZC350 |  - 
			| 900 | 1100 | 1125 | 1050 | 998 | 52 | 5 | 28-Φ41 | 2945 | ZC500 |  - 
			| 1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1110 | 54 | 5 | 28-Φ42 | 3083 | ZC500 |  - 
			| 1200 | 1350 | 1485 | 1390 | 1325 | 56 | 5 | 32-Φ48 | 3382 | ZC800 |  - 
			| 1400 | 1500 | 1685 | 1590 | 1525 | 58 | 5 | 36-Φ48 | 3718 | ZC1000 
 |  
 
 
 
                             上一篇:礦用電動閘閥  / 下一篇:電動閘閥價格800 
                             
                             
    
         閥門資訊
閥門資訊
        
     
    
         閥門知識
閥門知識
        
     
    
 
     閥門產(chǎn)品
閥門產(chǎn)品