
 電動(dòng)截止閥
電動(dòng)截止閥 閥門(mén)首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 截止閥 > 電動(dòng)截止閥 >
閥門(mén)首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 截止閥 > 電動(dòng)截止閥 > 






| 公稱壓力PN(MPa) Noninal Pressure | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | 
| 殼體強(qiáng)度試驗(yàn) Shell strength test | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15 | 24 | 
| 上密封試驗(yàn) Back seal test | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11 | 17.6 | 
| 密封試驗(yàn) Sealtest(Mpa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11 | 17.6 | 
| 產(chǎn)品類型 Product type | 使用介質(zhì) Suitable medium | 適用溫度(℃) Working temperature | 
| J41H/Y -C型 J941H/Y -C型 | 水、蒸氣、油品 Water,steam, Oil goods | ≤425 | 
| 
 J41H/Y -P型 J941H/Y -P型 | 硝酸類 Nitric acid | ≤200 | 
| J41H/Y -R型 J941H/Y -R型 | 醋酸類 Acetic acid | ≤200 | 
| 
 J41H/Y -I型 J941H/Y -I型 | 水、蒸氣、油品 Water,steam, Oil goods | ≤550 | 
| 產(chǎn)品類型 Product tupe classifcation | 零 件 名 稱Part name | |||||||
| 閥體、閥蓋 Body,Bonnet | 閥桿 Valve stem | 閥瓣 Disc | 密封面 Sealing face | 閥桿螺母 Yoke nut | 填料 Packing | 緊固件 Fastener | 手輪 Handwheel | |
| H J41 -C型 Y H J941 -C型 Y | 25.WCB | 鉻不銹鋼 Cr.Stainles Steel | 2Cr13 25 | H:不銹鋼 Y:鉆基硬質(zhì)合金鋼 H:Stainless steel Y:Co-based carbide alloy steel | ZQA19-4 鋁青銅 Albronze | 柔性石墨 Flexible graphite | 優(yōu)質(zhì)碳鋼 High-grade carbon steel | 可鍛鑄鋼 Forgeable cast-ironl | 
| H J41 -P型 Y H J941 -P型 Y | 鉻鎳鈦鋼 Cr.Ni.Ti.steel | 鉻鎳鈦鋼 Cr.Ni.Ti.steel | 鉻鎳鈦鋼 Cr.Ni.Ti.steel | 鉻鎳鈦鋼 Cr.Ni.Ti.steel | ZQA19-4 鋁青銅 Albronze | 柔性石墨 Flexible graphite | 不銹鋼 Stainess steel | 可鍛鑄鋼 Forgeable cast-ironl | 
| H J41 -R型 Y H J941 -R型 Y | 鉻鎳鉬鈦鋼 Cr.Ni.Mo.Ti steel | 鉻鎳鉬鈦鋼 Cr.Ni.Mo.Ti steel | 鉻鎳鉬鈦鋼 Cr.Ni.Mo.Ti steel | 鉻鎳鉬鈦鋼 Cr.Ni.Mo.Ti steel | ZQA19-4 鋁青銅 Albronze | 柔性石墨 Flexible graphite | 不銹鋼 Stainess steel | 可鍛鑄鋼 Forgeable cast-ironl | 
| H J41 -I型 Y H J941 -I型 Y | 鉻鉬鋼 Cr.Mo.steel | 鉻鉬鋼 Cr.Mo.steel | 合金鋼 Alloy steel | 鉆基硬質(zhì)合金鋼 Co-based carbide alloy steel | ZQA19-4 鋁青銅 Albronze | 柔性石墨 Flexible graphite | 合金鋼 All steel | 可鍛鑄鋼 Forgeable cast-ironl | 
| 公稱 壓力 | 
					通徑 | 主要外形尺寸及連接尺寸(mm) | 
					重量 | |||||||||
| L | D | D1 | D2 | b-f | f2 | z-d | H | L1 | L2 | |||
| PN 1.6 MPa | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 18-3 | - | 4-18 | 645 | 590 | 371 | 48 | 
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | - | 4-18 | 690 | 590 | 371 | 90 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | - | 8-18 | 715 | 590 | 371 | 65 | |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 22-3 | - | 8-18 | 770 | 590 | 371 | 71 | |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 24-3 | - | 8-18 | 780 | 590 | 371 | 119 | |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | - | 8-23 | 810 | 590 | 371 | 210 | |
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | - | 12-23 | 967 | 810 | 515 | 320 | |
| 250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | - | 12-23 | 1143 | 810 | 515 | 550 | |
| 300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30-3 | - | 12-23 | 1292 | 830 | 540 | 785 | |
| PN 2.5 MPa | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | - | 4-18 | 645 | 590 | 370 | 50 | 
| 65 | 290 | 180 | 145 | 125 | 22-3 | - | 8-18 | 690 | 590 | 371 | 62 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 145 | 22-3 | - | 8-18 | 715 | 590 | 371 | 67 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | - | 8-23 | 770 | 590 | 371 | 73 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | - | 8-15 | 780 | 590 | 371 | 127 | |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | - | 8-15 | 875 | 810 | 515 | 215 | |
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | - | 12-25 | 967 | 810 | 515 | 322 | |
| 250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36-3 | - | 12-30 | 1153 | 830 | 540 | 585 | |
| 300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40-4 | - | 12-30 | 1292 | 830 | 540 | 795 | |
| PN 4.0 MPa | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4 | 4-18 | 645 | 590 | 371 | 61 | 
| 65 | 290 | 180 | 145 | 125 | 22-3 | 4 | 8-18 | 690 | 590 | 371 | 75 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 145 | 22-3 | 4 | 8-18 | 715 | 590 | 371 | 84 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 4.5 | 8-23 | 770 | 590 | 371 | 101 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 4.5 | 8-25 | 782 | 810 | 371 | 207 | |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 4.5 | 8-25 | 875 | 810 | 515 | 226 | |
| 200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 38-3 | 4.5 | 12-30 | 1160 | 810 | 540 | 399 | |

上一篇:走蒸汽的電動(dòng)截止閥j941h-16c dn350生產(chǎn)廠家 / 下一篇:電動(dòng)截止閥J941H-25 dn100(多少錢(qián))
 閥門(mén)資訊
閥門(mén)資訊