
 電動截止閥
電動截止閥 閥門首頁 > 產(chǎn)品展示 > 截止閥 > 電動截止閥 >
閥門首頁 > 產(chǎn)品展示 > 截止閥 > 電動截止閥 > 






| 公稱壓力 Pressure Class | 試驗壓力Testpressure | |||
| 殼體 Shell | 密封(水) Seat(water) | 密封(氣) Seat(Air) | 上密封 (水) Back Seat (water) | |
| 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 1.8 | 
| 公稱壓力1.6MPa | |||||||||
| DN | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | H | Weight | 
| 50(DZW10I) | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 645 | 48 | 
| 65(DZW10I) | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 690 | 60 | 
| 80(DZW10) | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 715 | 65 | 
| 100(DZW15) | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 770 | 71 | 
| 125(DZW20) | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 780 | 119 | 
| 150(DZW30) | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 810 | 231 | 
| 200(DZW45) | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 967 | 320 | 
| 250(DZW60) | 650 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 1143 | 550 | 
| 300(DZW90) | 750 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-25 | 1292 | 785 | 
上一篇: dn80防爆型電動波紋管截止閥 / 下一篇:智能一體化不銹電動截止閥