
 電動(dòng)截止閥
電動(dòng)截止閥 閥門首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 截止閥 > 電動(dòng)截止閥 >
閥門首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 截止閥 > 電動(dòng)截止閥 > 





| 公稱壓力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | |
| 試驗(yàn)壓力(Mpa) | 殼體強(qiáng)度試驗(yàn) | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15 | 24 | 
| 上密封試驗(yàn) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11 | 18 | |
| 密封試驗(yàn) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11 | 18 | |
| 產(chǎn)品類型 | 適用介質(zhì) | 適用溫度(℃) | 
| J41HY-C型 J941HY-C型 | 水、蒸汽、油品 | ≤425℃ | 
| ≤450℃ | ||
| J41W-P型 J941W-P型 | 硝酸類 | ≤2000℃ | 
| J41W-R型 | 醋酸類 | ≤200℃ | 
| J41Y-I型 J941Y-I型 | 水、蒸汽、油品 | ≤550℃ | 
上一篇:礦用防爆電動(dòng)截止閥 / 下一篇:電動(dòng)截止閥
 閥門資訊
閥門資訊