
 電動(dòng)蝶閥
電動(dòng)蝶閥 閥門首頁 > 產(chǎn)品展示 > 蝶閥 > 電動(dòng)蝶閥 >
閥門首頁 > 產(chǎn)品展示 > 蝶閥 > 電動(dòng)蝶閥 > 







| 公稱通徑 | DN(mm) | 50~800 | ||
| 公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 
| 試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 
| 密封試驗(yàn) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
| 氣密封試驗(yàn) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 適用介質(zhì) | 空氣、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等。 | |||
| 驅(qū)動(dòng)形式 | 手動(dòng)、蝸桿蝸輪傳動(dòng)、氣傳動(dòng)、電傳動(dòng)。 | |||
| 零件名稱 | 材料 | |||
| 閥體 | 球墨鑄鐵、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼 | |||
| 蝶板 | 鑄鋼、不銹鋼及特殊材料 | |||
| 密封圈 | 各種橡膠、聚四氟 | |||
| 閥桿 | 2Cr13、不銹鋼 | |||
| 填料 | O型圈、柔性石墨O | 

上一篇:物聯(lián)網(wǎng)模塊控制電動(dòng)閥 / 下一篇:電動(dòng)對(duì)夾式蝶閥d971x-16/10Q dn250