
 電動(dòng)蝶閥
電動(dòng)蝶閥 閥門首頁 > 產(chǎn)品展示 > 蝶閥 > 電動(dòng)蝶閥 >
閥門首頁 > 產(chǎn)品展示 > 蝶閥 > 電動(dòng)蝶閥 > 





上海湖泉閥門生產(chǎn)【D943H電動(dòng)硬密封蝶閥】采用三維偏心原理設(shè)計(jì),彈性密封和硬軟多層密封兼容的加工新工藝,適用于食品.醫(yī)藥.石油化工.電廠.鋼廠.工業(yè)環(huán)保水處理及高層建筑.供排水管道上作調(diào)節(jié)流量和截?cái)嗔黧w最佳裝置。 符合國家標(biāo)準(zhǔn)JB/T8527-97(金屬密封蝶閥),GB/T13927-92(通用閥門壓力試驗(yàn))標(biāo)準(zhǔn)及閥門其它相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。本產(chǎn)品由電動(dòng)執(zhí)行器、閥體、蝶板、密封圈、傳動(dòng)機(jī)構(gòu)等主要部件組成。使蝶閥在運(yùn)行工作時(shí),減少其扭矩力,達(dá)到省力,節(jié)能之功能。從而確保整體的抗腐蝕、耐高溫、抗靡損的可靠性。
	1、本閥采用三偏心密封結(jié)構(gòu),閥座與蝶板幾乎無磨損,具有越觀越緊的密封功能。   
	        2、密封圈選用不銹鋼制作,具有金屬硬密封和彈性密封的雙重優(yōu)點(diǎn),無論在低溫和高溫的情況下,均具有優(yōu)良的密封性能,具有耐腐蝕,使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)。   
	       3、碟板密封面采用堆焊鈷基硬質(zhì)合金,密封面耐磨損,使用壽命長(zhǎng).   
	       4、大規(guī)格蝶板采用絎架結(jié)構(gòu),強(qiáng)度高,過流面積大,流阻小。   
	       5、本閥具有雙向密封功能,安裝時(shí)不受介質(zhì)流向的限制,也不受空間位置的影響,可在任何方向安裝。   
	       6、驅(qū)動(dòng)裝置可以多工位(旋轉(zhuǎn)90°或180°)安裝,便于用戶使用。
	1、功能強(qiáng)勁:智能型、調(diào)節(jié)型、開關(guān)式。
	2、體積小巧:體積僅相當(dāng)于同類產(chǎn)品的35%左右。
	3、使用方便:采用單相電源,接線簡(jiǎn)單;采用獨(dú)創(chuàng)的球型凸出結(jié)構(gòu),使觀察更方便;免加油免點(diǎn)檢、防水防銹、任意角度安裝。
	4、保護(hù)裝置有雙重限位、過熱保護(hù)、過載保護(hù)。全行程時(shí)間15秒、30秒、45秒、60秒。及帶手動(dòng)功能。
	5、智能數(shù)控:內(nèi)置模塊采用先進(jìn)計(jì)算機(jī)單片及智能控制軟件直接接收計(jì)算機(jī)或工業(yè)儀表等輸出的標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)(4-20mA DC /1-5VDC)實(shí)現(xiàn)閥門開度的智能控制和精確定位。
	也可選用3810系列或NA系列電子式角行程執(zhí)行機(jī)構(gòu).亦可選用PSQ系列或DYR系列。≥DN400口徑閥門一般采用380VAC電動(dòng)執(zhí)行器。
| 公稱通徑DN(mm) | 50~2000 | |||
| 公稱壓力PN(Mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 
| 密封試驗(yàn)(Mpa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 
| 強(qiáng)度試驗(yàn)(Mpa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 
| 適用溫度 | 碳鋼:-29℃~425℃ 不銹鋼:-40℃~650℃ | |||
| 適用介質(zhì) | 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體 | |||
| 泄漏率 | 符合GB/T13927-92標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 蝸輪傳動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)、液動(dòng) | |||
| 零件名稱 | 
| 材料 | |
| 閥體 | WCB、合金鋼、不銹鋼 | 
| 蝶板 | WCB、合金鋼、不銹鋼 | 
| 閥軸 | 2Cr13不銹鋼、合金鋼 | 
| 密封圈 | 不銹鋼圈 | 
| 填料 | 
| 柔性石墨 | 
| 
					公稱通經(jīng)(DN) | 
					主要尺寸 | 
					法蘭尺寸和螺栓規(guī)格 | ||||||||||
| 
					1.0MPa | 
					1.6MPa | 
					2.5MPa | ||||||||||
| 
					L | 
					H1 | 
					H | 
					D | 
					D1 | 
					n-Фd | 
					D | 
					D1 | 
					n-Фd | 
					D | 
					D1 | 
					n-Фd | |
| 
					50 | 
					108 | 
					530 | 
					112 | 
					165 | 
					125 | 
					4-18 | 
					165 | 
					125 | 
					4-18 | 
					165 | 
					125 | 
					4-18 | 
| 
					65 | 
					112 | 
					530 | 
					115 | 
					185 | 
					145 | 
					4-18 | 
					185 | 
					145 | 
					4-18 | 
					185 | 
					145 | 
					8-18 | 
| 
					80 | 
					114 | 
					565 | 
					120 | 
					200 | 
					160 | 
					4-18 | 
					200 | 
					160 | 
					8-18 | 
					200 | 
					160 | 
					8-18 | 
| 
					100 | 
					127 | 
					600 | 
					138 | 
					220 | 
					180 | 
					8-18 | 
					220 | 
					180 | 
					8-18 | 
					235 | 
					190 | 
					8-22 | 
| 
					125 | 
					140 | 
					640 | 
					164 | 
					250 | 
					210 | 
					8-18 | 
					250 | 
					210 | 
					8-18 | 
					270 | 
					220 | 
					8-26 | 
| 
					150 | 
					140 | 
					705 | 
					175 | 
					285 | 
					240 | 
					8-22 | 
					285 | 
					240 | 
					8-22 | 
					300 | 
					250 | 
					8-26 | 
| 
					200 | 
					152 | 
					775 | 
					200 | 
					340 | 
					295 | 
					8-22 | 
					340 | 
					295 | 
					12-22 | 
					360 | 
					310 | 
					12-26 | 
| 
					250 | 
					165 | 
					945 | 
					243 | 
					395 | 
					350 | 
					12-22 | 
					405 | 
					355 | 
					12-26 | 
					425 | 
					370 | 
					12-30 | 
| 
					300 | 
					178 | 
					1070 | 
					250 | 
					445 | 
					400 | 
					12-22 | 
					460 | 
					410 | 
					12-26 | 
					485 | 
					430 | 
					16-30 | 
| 
					350 | 
					190 | 
					1140 | 
					280 | 
					505 | 
					460 | 
					16-22 | 
					520 | 
					470 | 
					12-26 | 
					555 | 
					490 | 
					16-33 | 
| 
					400 | 
					216 | 
					1210 | 
					305 | 
					565 | 
					515 | 
					16-26 | 
					580 | 
					525 | 
					16-26 | 
					620 | 
					550 | 
					16-36 | 
| 
					450 | 
					222 | 
					1335 | 
					350 | 
					615 | 
					565 | 
					20-26 | 
					640 | 
					585 | 
					16-30 | 
					670 | 
					600 | 
					20-36 | 
| 
					500 | 
					229 | 
					1415 | 
					380 | 
					670 | 
					620 | 
					20-26 | 
					715 | 
					650 | 
					20-30 | 
					730 | 
					660 | 
					20-36 | 
| 
					600 | 
					267 | 
					1605 | 
					445 | 
					780 | 
					725 | 
					20-30 | 
					840 | 
					770 | 
					20-33 | 
					845 | 
					770 | 
					20-39 | 
| 
					700 | 
					292 | 
					1844 | 
					480 | 
					895 | 
					840 | 
					24-30 | 
					910 | 
					840 | 
					24-36 | 
					960 | 
					875 | 
					24-42 | 
| 
					800 | 
					318 | 
					2040 | 
					530 | 
					1015 | 
					950 | 
					24-33 | 
					1025 | 
					950 | 
					24-39 | 
					1085 | 
					990 | 
					24-48 | 
| 
					900 | 
					330 | 
					2255 | 
					580 | 
					1115 | 
					1050 | 
					28-33 | 
					1125 | 
					1050 | ||||
上一篇:礦用防爆電動(dòng)蝶閥 / 下一篇:礦用防爆電動(dòng)蝶閥
 閥門資訊
閥門資訊