
 刀型閘閥
刀型閘閥 閥門首頁 > 產(chǎn)品展示 > 閘閥 > 刀型閘閥 >
閥門首頁 > 產(chǎn)品展示 > 閘閥 > 刀型閘閥 > 






| 
					公稱壓力(MPa) | 
					殼體試驗(yàn)(MPa) | 
					密封試驗(yàn)(MPa) | 
					工作溫度 | 
					適用介質(zhì) | 
| 1.0 1.6 | 1.5 2.4 | 1.1 1.8 | ≤100℃-900℃ ≤100℃ | 
					紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混合物 | 
| 
					MPa | 
					DN | 
					L | 
					D1 | 
					D2 | 
					H | 
					N-M | 
					D0 | 
					重量(Kg) | 
| 
					1.0 | 
					50 | 
					48 | 
					100 | 
					125 | 
					285 | 
					4-M16 | 
					180 | 
					8 | 
| 
					65 | 
					48 | 
					120 | 
					145 | 
					298 | 
					4-M16 | 
					180 | 
					10 | |
| 
					80 | 
					51 | 
					135 | 
					160 | 
					315 | 
					4-M16 | 
					220 | 
					12 | |
| 
					100 | 
					51 | 
					155 | 
					180 | 
					365 | 
					8-M16 | 
					220 | 
					14 | |
| 
					125 | 
					57 | 
					185 | 
					210 | 
					400 | 
					8-M16 | 
					230 | 
					22 | |
| 
					150 | 
					57 | 
					210 | 
					240 | 
					475 | 
					8-M20 | 
					280 | 
					29 | |
| 
					200 | 
					70 | 
					265 | 
					295 | 
					540 | 
					8-M20 | 
					360 | 
					38 | |
| 
					250 | 
					70 | 
					320 | 
					350 | 
					630 | 
					12-M20 | 
					360 | 
					66 | |
| 
					300 | 
					76 | 
					368 | 
					400 | 
					780 | 
					12-M20 | 
					400 | 
					100 | |
| 
					350 | 
					76 | 
					428 | 
					460 | 
					885 | 
					16-M20 | 
					400 | 
					119 | |
| 
					400 | 
					89 | 
					482 | 
					515 | 
					990 | 
					16-M22 | 
					400 | 
					195 | |
| 
					450 | 
					89 | 
					532 | 
					565 | 
					1100 | 
					20-M22 | 
					530 | 
					285 | |
| 
					500 | 
					114 | 
					585 | 
					620 | 
					1200 | 
					20-M22 | 
					530 | 
					389 | |
| 
					600 | 
					114 | 
					685 | 
					725 | 
					1450 | 
					20-M27 | 
					600 | 
					529 | |
| 
					700 | 
					127 | 
					800 | 
					840 | 
					1700 | 
					24-M27 | 
					600 | 
					790 | |
| 
					800 | 
					127 | 
					898 | 
					950 | 
					2000 | 
					24-M30 | 
					680 | 
					850 | |
| 
					900 | 
					154 | 
					998 | 
					1050 | 
					2300 | 
					28-M30 | 
					680 | 
					900 | |
| 
					1000 | 
					165 | 
					1110 | 
					1160 | 
					2500 | 
					28-M30 | 
					700 | 
					1050 | |
| 
					1200 | 
					190 | 
					1325 | 
					1380 | 
					2800 | 
					32-M36 | 
					800 | 
					1300 | |
| 
					1.6 | 
					50 | 
					48 | 
					100 | 
					125 | 
					285 | 
					4-M16 | 
					180 | 
					8.5 | 
| 
					65 | 
					48 | 
					120 | 
					145 | 
					295 | 
					4-M16 | 
					180 | 
					10.7 | |
| 
					80 | 
					51 | 
					135 | 
					160 | 
					315 | 
					8-M16 | 
					220 | 
					13 | |
| 
					100 | 
					51 | 
					155 | 
					180 | 
					365 | 
					8-M16 | 
					220 | 
					15 | |
| 
					125 | 
					57 | 
					185 | 
					210 | 
					400 | 
					8-M16 | 
					230 | 
					23.5 | |
| 
					150 | 
					57 | 
					210 | 
					240 | 
					475 | 
					8-M20 | 
					280 | 
					31 | |
| 
					200 | 
					70 | 
					265 | 
					295 | 
					540 | 
					12-M20 | 
					360 | 
					40.7 | |
| 
					250 | 
					70 | 
					320 | 
					355 | 
					630 | 
					12-M22 | 
					360 | 
					70 | |
| 
					300 | 
					76 | 
					375 | 
					410 | 
					780 | 
					12-M22 | 
					400 | 
					107 | |
| 
					350 | 
					76 | 
					435 | 
					470 | 
					885 | 
					16-M22 | 
					400 | 
					129 | |
| 
					400 | 
					89 | 
					485 | 
					525 | 
					990 | 
					16-M27 | 
					400 | 
					215 | |
| 
					450 | 
					89 | 
					545 | 
					585 | 
					1100 | 
					20-M27 | 
					530 | 
					305 | |
| 
					500 | 
					114 | 
					608 | 
					650 | 
					1200 | 
					20-M30 | 
					530 | 
					410 | |
| 
					600 | 
					114 | 
					718 | 
					770 | 
					1450 | 
					20-M36 | 
					600 | 
					550 | |
| 
					700 | 
					127 | 
					788 | 
					840 | 
					1700 | 
					24-M36 | 
					600 | 
					820 | |
| 
					800 | 
					127 | 
					898 | 
					950 | 
					2000 | 
					24-M36 | 
					680 | 
					950 | |
| 
					900 | 
					154 | 
					998 | 
					1050 | 
					2300 | 
					28-M36 | 
					680 | 
					1020 | |
| 
					1000 | 
					165 | 
					1110 | 
					1170 | 
					2500 | 
					28-M42 | 
					700 | 
					1120 | |
| 
					1200 | 
					190 | 
					1325 | 
					1390 | 
					2800 | 
					32-M48 | 
					800 | 
					1480 | 
上一篇:化工廠用的電動(dòng)刀型閘閥廠家供應(yīng) / 下一篇:電動(dòng)刀閘閥pz973h-10c dn200廠家直銷
 閥門資訊
閥門資訊