產(chǎn)品名稱(chēng):z941w-16p dn700法蘭不銹鋼電動(dòng)閘閥[ 2022-11-07 ]
   
                             
                             
                                 
                                      - 產(chǎn)品介紹
- 規(guī)格尺寸
- 結(jié)構(gòu)圖片
                                      - 更多產(chǎn)品點(diǎn)擊:閘閥
 
 
	一、z941w-16p dn700法蘭不銹鋼電動(dòng)閘閥產(chǎn)品介紹上海湖泉閥門(mén)集團(tuán)有限公司不銹鋼電動(dòng)閘閥閥門(mén)廠家,優(yōu)選湖泉閥門(mén),服務(wù)好,交貨快,以高品質(zhì)的質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)優(yōu)良的售后保障在廣大客戶間贏得青睞!質(zhì)優(yōu)價(jià)廉,售后保障,現(xiàn)貨供應(yīng),價(jià)格公道,票據(jù)齊全,不銹鋼電動(dòng)閘閥響應(yīng)靈敏,安全可靠,很多對(duì)控制要求高的廠專(zhuān)為氣動(dòng)儀表控制元件設(shè)置壓縮空氣站。電動(dòng)的就是要電。并能控制其流量的裝置。型號(hào):Z941W Z941W不銹鋼電動(dòng)閘閥—產(chǎn)品概述 Z941W,Z941Y 不銹鋼電動(dòng)閘閥廣泛適用于石油化工,火力發(fā)電廠等油品、水蒸氣管路上作接通或截?cái)喙苈分薪橘|(zhì)的啟閉裝置。
 
	二、z941w-16p dn700法蘭不銹鋼電動(dòng)閘閥產(chǎn)品性能參數(shù)
	
		
			| Z941W 型 PN16~PN200 不銹鋼楔式閘閥主要性能參數(shù) |  
			| 型號(hào) | PN | 工作壓力/MPa | 適用溫度/℃ | 適用介質(zhì) |  
			| Z941W-16P~200P | 16~200 | 4.0~10.0 | ≤200 | 硝酸類(lèi)介質(zhì) |  
			| Z941W-16R~200R | 醋酸類(lèi)介質(zhì) |  
 
	三、z941w-16p dn700法蘭不銹鋼電動(dòng)閘閥產(chǎn)品零部件材料
	
		
			| Z941W 型 PN16~PN200 不銹鋼楔式閘閥零部件材料 |  
			| 型號(hào) | 材料 |  
			| 閥體、閥蓋 | 閘板 | 閥桿 | 填料 |  
			| Z941W-16P~200P | 鉻鎳不銹鋼 | 鉻鎳不銹鋼 | 鉻鎳不銹鋼 | 聚四氟乙烯 |  
			| Z941W-16R~200R | 鉻鎳鉬不銹鋼 | 鉻鎳鉬不銹鋼 | 鉻鎳鉬不銹鋼 |  
 
 
 
 
- 
	
		- 
			| Z941W-16P、Z941W-16R 型不銹鋼楔式閘閥主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸(mm) |  - 
			| DN | L | D | D1 | D2 | b | f | z×Φd | H | 重量/Kg |  - 
			| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4×Φ18 | 653 | 59 |  - 
			| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4×Φ18 | 665 | 62 |  - 
			| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8×Φ18 | 725 | 74 |  - 
			| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8×Φ18 | 787 | 92 |  - 
			| 125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8×Φ18 | 902 | 152 |  - 
			| 150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8×Φ23 | 955 | 161 |  - 
			| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12×Φ23 | 1105 | 219 |  - 
			| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12×Φ25 | 1343 | 376 |  - 
			| 300 | 550 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12×Φ25 | 1516 | 484 |  - 
			| 350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16×Φ25 | 1678 | 695 |  - 
			| 400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16×Φ30 | 1849 | 977 |  - 
			| 450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20×Φ30 | 1937 | 1033 |  - 
			| 500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20×Φ34 | 2234 | 1087 |  - 
			| 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20×Φ41 | 2432 | 1357 |  - 
			| 700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 50 | 5 | 24×Φ41 | 2489 | 1481 |  - 
			| 800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 5 | 24×Φ41 | 2643 | 1845 |  
 
 - 
	
		- 
			| Z941W-25P、Z941W-25R 型不銹鋼楔式閘閥主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸(mm) |  - 
			| DN | L | D | D1 | D2 | b | f | z×Φd | H | 重量/Kg |  - 
			| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4×Φ18 | 653 | 64 |  - 
			| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8×Φ23 | 665 | 65 |  - 
			| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8×Φ18 | 725 | 79 |  - 
			| 100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8×Φ23 | 787 | 98 |  - 
			| 125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8×Φ25 | 902 | 154 |  - 
			| 200 | 400 | 360 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8×Φ25 | 955 | 168 |  - 
			| 250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12×Φ30 | 1343 | 390 |  - 
			| 300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16×Φ30 | 1516 | 505 |  - 
			| 350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16×Φ34 | 1678 | 736 |  - 
			| 400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16×Φ34 | 1849 | 1027 |  - 
			| 450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 20×Φ34 | 1937 | 1139 |  - 
			| 500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 20×Φ41 | 2234 | 1228 |  - 
			| 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 20×Φ41 | 2432 | 1502 |  - 
			| 700 | 900 | 955 | 875 | 815 | 60 | 5 | 24×Φ48 | 2489 | 1617 |  - 
			| 800 | 1000 | 1070 | 990 | 930 | 64 | 5 | 24×Φ48 | 2643 | 1923 |  
 
 
 
                             上一篇:不銹鋼電動(dòng)閘閥廠家Z941w-16P,DN100  / 下一篇:z941w- 16p電動(dòng)不銹鋼閘閥dn250 
                             
                             
    
         閥門(mén)資訊
閥門(mén)資訊
        
     
    
         閥門(mén)知識(shí)
閥門(mén)知識(shí)
        
     
    
 
     閥門(mén)產(chǎn)品
閥門(mén)產(chǎn)品