
 不銹鋼球閥
不銹鋼球閥 閥門首頁 > 產(chǎn)品展示 > 球閥 > 不銹鋼球閥 >
閥門首頁 > 產(chǎn)品展示 > 球閥 > 不銹鋼球閥 > 





	Q941F-16電動(dòng)法蘭不銹鋼球閥是一種轉(zhuǎn)角為90°的旋轉(zhuǎn)類閥門,密封性能優(yōu)良,流量系數(shù)大,流阻系數(shù)小,結(jié)構(gòu)簡單,使用壽命長,便于維修。配用氣缸式執(zhí)行機(jī)構(gòu),電動(dòng)球閥分開關(guān)式和調(diào)節(jié)式兩種型號(hào)。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于化工、石油、輕紡、電力、食品制藥、制冷、造紙行業(yè)的系統(tǒng)控制。法蘭連接的管路能保持良好密封性能,便于維修更換,便于管路的封閉.
	■流體阻力小、球閥是所有閥類中流體阻力最小的一種,即使是縮徑球閥,其流體阻力也相當(dāng)小。
	■止推軸承減小閥桿摩擦力矩,可使閥桿長期操作平衡靈活。
	■閥座密封性能好,采用聚四氟乙烯等材料制成的密封圈,結(jié)構(gòu)易于密封,而且球閥的閥封能力隨著介質(zhì)壓力的增設(shè)而增大。
	■閥桿密封可靠,由于閥桿只作旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)而不做升降運(yùn)動(dòng),閥桿的填料密封不易破壞,且密封能力隨著介質(zhì)的壓力增設(shè)而增大。
	■由于聚四氟乙烯等材料具有良好的自潤滑性,與球體的摩擦損失小,幫球閥的使用壽命長。
	■下裝式閥桿和閥桿頭部凸階防止閥桿噴出,如火災(zāi)造成閥桿密封破壞,凸階與閥體間還可形成金屬接觸,確保閥桿密封。
| 
					公稱通徑  (DN) | 
					不同開度角下的Kv值 | ||||||||
| 
					10° | 
					20° | 
					30° | 
					40° | 
					50° | 
					60° | 
					70° | 
					80° | 
					90° | |
| 
					50 | 
					2 | 
					4 | 
					9 | 
					17 | 
					32 | 
					60 | 
					97 | 
					151 | 
					215 | 
| 
					80 | 
					6 | 
					11 | 
					22 | 
					44 | 
					83 | 
					155 | 
					250 | 
					389 | 
					550 | 
| 
					100 | 
					9 | 
					18 | 
					34 | 
					71 | 
					133 | 
					248 | 
					398 | 
					620 | 
					890 | 
| 
					150 | 
					20 | 
					40 | 
					80 | 
					160 | 
					300 | 
					560 | 
					900 | 
					1400 | 
					2000 | 
| 
					200 | 
					36 | 
					72 | 
					143 | 
					286 | 
					737 | 
					1002 | 
					1611 | 
					2506 | 
					3580 | 
| 
					250 | 
					57 | 
					113 | 
					226 | 
					453 | 
					848 | 
					1582 | 
					2253 | 
					3955 | 
					5650 | 
| 
					300 | 
					81 | 
					163 | 
					325 | 
					651 | 
					1220 | 
					2278 | 
					3661 | 
					5695 | 
					8100 | 
| 
					350 | 
					110 | 
					221 | 
					443 | 
					885 | 
					1750 | 
					3541 | 
					5311 | 
					7967 | 
					10950 | 
| 
					400 | 
					150 | 
					303 | 
					605 | 
					1113 | 
					2424 | 
					4850 | 
					7275 | 
					10910 | 
					15300 | 
	
| 
					通徑(mm) | 
					英寸 | 
					壓力(Mpa) | 
					尺寸(mm) | |||||||
| 
					L | 
					D1 | 
					D2 | 
					D3 | 
					D4 | 
					T | 
					H | 
					n-¢m | |||
| 
					15 | 
					1/2 | 
					1.6 
					2.5 
					4.0 | 
					130 | 
					15 | 
					46 | 
					65 | 
					95 | 
					14 | 
					48 | 
					4-14 | 
| 
					20 | 
					3/4 | 
					130 | 
					20 | 
					56 | 
					75 | 
					105 | 
					16 | 
					53 | 
					4-14 | |
| 
					25 | 
					1 | 
					140 | 
					25 | 
					65 | 
					85 | 
					115 | 
					16 | 
					58 | 
					4-14 | |
| 
					32 | 
					1 1/4 | 
					165 | 
					32 | 
					76 | 
					100 | 
					140 | 
					18 | 
					71 | 
					4-18 | |
| 
					40 | 
					1 1/2 | 
					165 | 
					38 | 
					84 | 
					110 | 
					150 | 
					18 | 
					76 | 
					4-18 | |
| 
					50 | 
					2 | 
					203 | 
					50 | 
					99 | 
					125 | 
					165 | 
					20 | 
					85 | 
					4-18 | |
| 
					65 | 
					2 1/2 | 
					1.6 | 
					222 | 
					64 | 
					118 | 
					145 | 
					185 | 
					20 | 
					101.5 | 
					4-18 
					8-18 | 
| 
					2.5/4.0 | 
					22 | |||||||||
| 
					80 | 
					3 | 
					1.6 | 
					241 | 
					76 | 
					132 | 
					160 | 
					200 | 
					20 | 
					111.5 | 
					8-18 
					8-18 | 
| 
					2.5/4.0 | 
					24 | |||||||||
| 
					100 | 
					4 | 
					1.6 | 
					305 | 
					100 | 
					156 | 
					180 | 
					220 | 
					22 | 
					140 | 
					8-18 
					8-22 | 
| 
					2.5/4.0 | 
					190 | 
					235 | 
					24 | |||||||
| 
					125 | 
					5 | 
					1.6 | 
					356 | 
					125 | 
					184 | 
					210 | 
					250 | 
					22 | 
					183 | 
					8-18 
					8-26 | 
| 
					2.5/4.0 | 
					220 | 
					270 | 
					26 | |||||||
| 
					150 | 
					6 | 
					1.6 | 
					394 | 
					150 | 
					211 | 
					240 | 
					285 | 
					24 | 
					201 | 
					8-22 
					8-26 | 
| 
					2.5/4.0 | 
					250 | 
					300 | 
					28 | |||||||
| 
					200 | 
					8 | 
					1.6 | 
					457 | 
					200 | 
					266 | 
					295 | 
					340 | 
					24 | 
					252 | 
					12-22 
					12-26 
					12-30 | 
| 
					2.5 | 
					274 | 
					310 | 
					360 | 
					30 | ||||||
| 
					4.0 | 
					284 | 
					320 | 
					375 | 
					24 | ||||||
| 
					250 | 
					10 | 
					1.6 | 
					533 | 
					250 | 
					319 | 
					355 | 
					405 | 
					26 | 
					310 | 
					12-26 
					12-30 
					12-33 | 
| 
					2.5 | 
					330 | 
					370 | 
					425 | 
					32 | ||||||
| 
					4.0 | 
					345 | 
					385 | 
					450 | 
					38 | ||||||
上一篇:沒有了 / 下一篇:304浮動(dòng)式不銹鋼球閥
 閥門資訊
閥門資訊