
 不銹鋼蝶閥
不銹鋼蝶閥 閥門首頁 > 產(chǎn)品展示 > 蝶閥 > 不銹鋼蝶閥 >
閥門首頁 > 產(chǎn)品展示 > 蝶閥 > 不銹鋼蝶閥 > 





| 
					制造標(biāo)準(zhǔn) | 
					GB/T 122387-89 | 
| 
					法蘭標(biāo)準(zhǔn) | 
					GB9113-2000、GB17241.6-1998 | 
| 
					結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度標(biāo)準(zhǔn) | 
					GB12221-89 | 
| 
					檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 13927-92 | 
| 
					公稱通徑 | 
					DN(mm) | 
					50~700 | ||||
| 
					公稱壓力 | 
					PN(MPa) | 
					0.6 | 
					1.0 | 
					1.6 | 
					2.5 | 
					4.0 | 
| 
					試驗(yàn)壓力Ps(MPa) | 
					強(qiáng)度試驗(yàn) | 
					0.9 | 
					1.5 | 
					2.4 | 
					3.75 | 
					6.0 | 
| 
					密封試驗(yàn) | 
					0.66 | 
					1.1 | 
					1.76 | 
					2.75 | 
					4.4 | |
| 
					氣密封試驗(yàn) | 
					0.6 | 
					0.6 | 
					0.6 | 
					0.6 | 
					0.6 | |
| 
					適用介質(zhì) | 
					水、蒸氣、油品、酸類腐蝕性等。 | |||||
| 
					適用溫度 | 
					碳鋼 :-29℃~425℃ 不銹鋼:-40℃~600℃ | |||||
主要外形連接尺寸 ?。▎挝?mm)
| 公稱通經(jīng)(DN) | 主要尺寸 | 法蘭尺寸和螺栓規(guī)格 | ||||||||||
| 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | ||||||||||
| L | H1 | H | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | |
| 50 | 108 | 350 | 112 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 
| 65 | 112 | 370 | 115 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 | 
| 80 | 114 | 380 | 120 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 | 
| 100 | 127 | 420 | 138 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 | 
| 125 | 140 | 460 | 164 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-22 | 270 | 220 | 8-26 | 
| 150 | 140 | 555 | 175 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 | 
| 200 | 152 | 760 | 200 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 | 
| 250 | 165 | 830 | 243 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 | 
| 300 | 178 | 895 | 250 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 | 
| 350 | 190 | 950 | 280 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 16-26 | 555 | 490 | 16-33 | 
| 400 | 216 | 1190 | 305 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-30 | 620 | 550 | 16-36 | 
| 450 | 222 | 1255 | 350 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 20-30 | 670 | 600 | 20-36 | 
| 500 | 229 | 1305 | 380 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-33 | 730 | 660 | 20-36 | 
| 600 | 267 | 1340 | 445 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-36 | 845 | 770 | 20-39 | 
| 700 | 292 | 1520 | 480 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 | 
| 800 | 318 | 1710 | 530 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 | 
| 900 | 330 | 1810 | 580 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 | 
| 1000 | 410 | 1960 | 650 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 | 
| 1200 | 470 | 2250 | 760 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 | 
| 1400 | 530 | 2435 | 850 | 1675 | 1590 | 36-42 | 1685 | 1590 | 36-48 | 1755 | 1640 | 36-62 | 
| 1600 | 600 | 2780 | 1030 | 1915 | 1820 | 40-48 | 1930 | 1820 | 40-56 | 1975 | 1860 | 40-62 | 
| 1800 | 670 | 3020 | 1230 | 2115 | 2020 | 44-48 | 2130 | 2020 | 44-56 | 2195 | 2070 | 44-70 | 
| 2000 | 760 | 3270 | 1350 | 2325 | 2230 | 48-48 | 2345 | 2230 | 48-62 | 2425 | 2300 | 48-70 | 

上一篇:D943H-10/16/25/電動(dòng)不銹鋼蝶閥 / 下一篇:防爆電動(dòng)不銹鋼蝶閥
 閥門資訊
閥門資訊